Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Amazonas 3 17 1 173
Departamento de Antioquia 104 659 1 6206
Departamento de Arauca 5 11 1 29
Departamento de Bolivar 22 94 1 1587
Departamento de Boyaca 96 251 1 2196
Departamento de Caldas 31 111 1 734
Departamento de Casanare 14 53 1 188
Departamento de Cordoba 25 73 1 514
Departamento de Cundinamarca 128 498 1 4812
Departamento de La Guajira 13 32 1 322
Departamento de Narino 27 100 1 567
Departamento de Norte de Santander 93 33 1 491
Departamento de Risaralda 21 82 1 957
Departamento de Santander 64 190 1 1971
Departamento de Sucre 17 42 1 575
Departamento de Tolima 41 151 1 1638
Departamento del Atlantico 121 95 1 1147
Departamento del Caqueta 11 51 1 69
Departamento del Cauca 92 60 1 262
Departamento del Cesar 10 32 1 376
Departamento del Choco 13 21 1 277
Departamento del Guainia 1 3 1 13
Departamento del Guaviare 4 13 1 44
Departamento del Huila 30 108 1 707
Departamento del Magdalena 21 58 1 1416
Departamento del Meta 23 163 1 887
Departamento del Putumayo 9 23 1 93
Departamento del Valle del Cauca 45 330 1 2917
Departamento del Vaupes 1 1 1 1
Departamento del Vichada 2 4 1 8
Distrito Capital de Bogota 7 22 222 2600
Providencia y Santa Catalina- Departamento de Archipielago de San Andres 4 13 1 534
Quindio Department 15 68 1 1501
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats