Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Amazonas 3 17 1 183
Departamento de Antioquia 103 675 1 6645
Departamento de Arauca 5 11 1 30
Departamento de Bolivar 22 96 1 1697
Departamento de Boyaca 96 254 1 2259
Departamento de Caldas 31 114 1 765
Departamento de Casanare 14 53 1 193
Departamento de Cordoba 25 74 1 536
Departamento de Cundinamarca 128 506 1 5005
Departamento de La Guajira 13 34 1 338
Departamento de Narino 29 103 1 607
Departamento de Norte de Santander 95 34 1 506
Departamento de Risaralda 21 81 1 1025
Departamento de Santander 63 194 1 2035
Departamento de Sucre 18 41 1 590
Departamento de Tolima 41 155 1 1746
Departamento del Atlantico 123 97 1 1192
Departamento del Caqueta 11 54 1 72
Departamento del Cauca 93 60 1 273
Departamento del Cesar 10 32 1 379
Departamento del Choco 13 22 1 293
Departamento del Guainia 1 3 1 13
Departamento del Guaviare 4 13 1 46
Departamento del Huila 30 105 1 708
Departamento del Magdalena 21 59 1 1508
Departamento del Meta 24 171 1 927
Departamento del Putumayo 9 24 1 101
Departamento del Valle del Cauca 45 333 1 3089
Departamento del Vichada 2 4 1 8
Distrito Capital de Bogota 7 22 223 2872
Providencia y Santa Catalina- Departamento de Archipielago de San Andres 4 13 1 559
Quindio Department 15 70 1 1596
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats