Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Australie 1 1 1 2
Bandabou 1 1 1 1
Boca St. Michiel 1 1 1 10
Boka Samí 1 1 1 33
Bona Vista 1 1 1 8
Bonavista 1 1 1 1
Bou’i Seru 1 1 1 7
Brievengat 1 1 1 11
Bullenbaai 1 1 1 2
Cher Asile 1 1 1 1
Colon 1 1 1 6
Coral Estate Rif St. Marie 1 1 1 36
Cornet 1 1 1 1
Daniel 1 1 1 2
Dorp Sint Willebrordus 1 1 1 1
Dorp Soto 1 1 1 18
Fontein 1 1 1 10
Fortuna Abou 1 1 1 2
Gato 1 1 1 7
Groot Kwartier 1 1 1 3
Grote Berg 1 1 1 2
Habai 1 1 1 3
Jan Doret 1 1 1 5
Jan Thiel 1 1 1 85
Janwé 1 1 1 24
Juan Domingo 1 1 1 1
Julianadorp 1 1 1 4
Kas Chikitu 1 1 1 2
Kortijn 1 1 1 5
Krakeel 1 1 1 3
Kunuku Abou 1 1 1 3
Kura Juri 1 1 1 4
Lagún 1 1 1 45
Libie 1 1 1 4
Mari Pompun 1 1 1 7
Montan’i Rei 1 1 1 18
Mundo 1 1 1 2
Mundo Nobo 1 1 1 2
Nobo 1 1 1 9
Otrabanda 1 1 1 24
Piscadera 1 1 1 14
Punda 1 1 1 33
Rancho 1 1 1 1
Rust en Vrede 1 1 1 12
Sabana Westpunt 1 1 1 38
San Pedro 1 1 1 5
Santa Catharina 1 1 1 9
Santa Krus 1 1 1 4
Santa Rosa 1 1 1 7
Ser’i Bientu 1 1 1 1
Sint Jozefsdal 1 1 1 2
Sint Michiel Liber 1 1 1 15
Steenrijk 1 1 1 2
Vianen 1 1 1 14
Vredeberg 1 1 1 6
Weis 1 1 1 1
Welgelegen 1 1 1 1
Willemstad 1 1 1 8
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats