Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Kainuu 2 9 86 197
Kanta-Haeme 3 11 102 210
Keski-Pohjanmaa 2 8 40 111
Kymenlaakso 12 7 109 265
Lapland 7 22 214 1412
Mellersta Finland 6 22 185 625
Paijat-Hame Region 1 10 117 500
Pirkanmaa 5 23 254 765
Pohjanmaa 3 14 110 284
Pohjois-Karjala 3 14 159 360
Pohjois-Pohjanmaa 7 28 203 810
Pohjois-Savo 5 19 161 444
Satakunta 3 16 114 334
South Karelia Region 2 9 114 265
South Ostrobothnia 4 17 124 307
Southern Savonia 3 12 193 475
Uusimaa 10 27 541 2118
Varsinais-Suomi 26 27 351 895
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats