Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Kainuu 2 9 88 209
Kanta-Haeme 3 11 103 219
Keski-Pohjanmaa 2 8 40 109
Kymenlaakso 11 7 110 274
Lapland 8 22 223 1469
Mellersta Finland 6 22 188 634
Paijat-Hame Region 1 10 116 516
Pirkanmaa 5 23 256 786
Pohjanmaa 3 14 111 300
Pohjois-Karjala 3 14 169 375
Pohjois-Pohjanmaa 7 28 205 833
Pohjois-Savo 5 19 163 458
Satakunta 3 16 121 348
South Karelia Region 2 9 115 274
South Ostrobothnia 4 17 127 313
Southern Savonia 3 12 196 486
Uusimaa 10 27 556 2208
Varsinais-Suomi 27 27 354 922
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats