Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Kainuu 2 9 87 204
Kanta-Haeme 3 11 101 214
Keski-Pohjanmaa 2 8 42 110
Kymenlaakso 12 7 109 265
Lapland 7 22 217 1415
Mellersta Finland 6 22 187 621
Paijat-Hame Region 1 10 116 503
Pirkanmaa 5 23 254 764
Pohjanmaa 3 14 106 278
Pohjois-Karjala 3 14 161 361
Pohjois-Pohjanmaa 7 28 206 815
Pohjois-Savo 5 19 162 447
Satakunta 3 16 116 339
South Karelia Region 2 9 111 259
South Ostrobothnia 4 17 122 308
Southern Savonia 3 12 195 480
Uusimaa 10 27 537 2099
Varsinais-Suomi 26 26 349 893
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats