Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Kainuu 2 9 86 191
Kanta-Haeme 3 11 101 209
Keski-Pohjanmaa 2 8 40 104
Kymenlaakso 12 7 107 259
Lapland 7 22 213 1390
Mellersta Finland 6 22 184 608
Paijat-Hame Region 1 10 116 490
Pirkanmaa 5 23 254 746
Pohjanmaa 3 14 106 276
Pohjois-Karjala 3 14 159 356
Pohjois-Pohjanmaa 7 28 201 791
Pohjois-Savo 5 19 159 434
Satakunta 3 16 112 327
South Karelia Region 2 9 111 258
South Ostrobothnia 4 17 122 306
Southern Savonia 3 12 192 473
Uusimaa 10 27 532 2044
Varsinais-Suomi 26 26 344 867
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats