Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Balića Rat 1 1 1 8
Bjelovar-Bilogora 17 28 1 86
Bojanić Bad 1 1 1 1
Borak 1 1 1 12
Brajdica 1 1 1 54
Bratinja Luka 1 1 1 1
Brgujac 1 1 1 1
Brod-Posavina 15 16 1 59
Čerenje 1 1 1 8
Črnja Luka 1 1 1 13
Cvjetno naselje 1 1 1 1
Donje More 1 1 1 162
Dubrovacko Primorje 1 1 1 1
Dubrovacko-Neretvanska Zupanija 67 227 1 4433
Former Roman Catholic Diocese of Novigrad (Aemona) 1 1 1 39
Grabovac (Plitvice) 1 1 1 11
Grad Zagreb 36 43 1 1357
Gradina 1 1 1 73
Gršćica 1 1 1 22
Istria 120 489 1 7811
Kabli 1 1 1 5
Karbuni 1 1 1 25
Karlovac 52 144 1 774
Komornik 1 1 1 2
Koprivinica-Krizevci 13 21 1 56
Kozjača 1 1 1 6
Krapina-Zagorje 29 80 1 178
Krilo Jesenice 1 1 1 7
Lađin Porat 1 1 1 3
Lika-Senj 83 132 1 1779
Livka 1 1 1 5
Ljubljeva 1 1 1 9
Lokvicici 1 1 1 2
Lučica 1 1 1 285
Luka Krnica 1 1 1 10
Mali Rat 1 1 1 87
Marušići 1 1 1 37
Matuškovica 1 1 1 2
Medići 1 1 1 28
Medimurje 13 41 1 68
Medvidina 1 1 1 3
Mikulina Luka 1 1 1 33
Mljet 1 1 1 1
Municirije 1 1 1 2
Nova 1 1 1 28
Orij 1 1 1 67
Osibova 1 1 1 69
Osjecko-Baranjska Zupanija 29 34 1 232
Oštrička luka 1 1 1 6
Paganor 1 1 1 25
Pavija Luka 1 1 1 1
Pokrivenik 1 1 1 5
Pozega-Slavonia 9 19 1 34
Primorsko-Goranska Zupanija 80 268 1 7925
Puharici 1 1 1 155
Puntinak 1 1 1 85
Rasohatica 1 1 1 2
Ripenda Kras 1 1 1 7
Roman Catholic Archidiocese of Split-Makarska 1 1 1 562
Roman Catholic Diocese of Senj 1 1 1 101
Runovici 1 1 1 1
Sibenik-Knin 63 116 1 3009
Sisak-Moslavina 21 36 1 80
Skabrnja 1 1 1 2
Smokvina 1 1 1 4
Solaris 1 1 1 4
Split-Dalmatia 369 254 1 11376
Srhov Dolac 1 1 1 1
Stupin Čeline 1 1 1 179
Suha Punta 1 1 1 12
Sveti Ante 1 1 1 16
Sveti Juraj na Bregu 1 1 1 3
Tudorovica 1 1 1 12
Tvrdni Dolac 1 1 1 3
Uvala Borova 1 1 1 2
Varazdin 26 73 1 208
Vela Farska 1 1 1 10
Velo Zvirje 1 1 1 8
Virovitica-Podravina 6 11 1 18
Vukovar-Srijem 17 14 1 65
Zadar 194 148 1 5773
Zagreb County 34 119 1 265
Zavode 1 1 1 4
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats