Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Balića Rat 1 1 1 8
Bjelovar-Bilogora 17 28 1 87
Bojanić Bad 1 1 1 1
Borak 1 1 1 12
Brajdica 1 1 1 54
Bratinja Luka 1 1 1 1
Brgujac 1 1 1 1
Brod-Posavina 15 15 1 57
Čerenje 1 1 1 8
Črnja Luka 1 1 1 13
Cvjetno naselje 1 1 1 1
Donje More 1 1 1 161
Dubrovacko Primorje 1 1 1 1
Dubrovacko-Neretvanska Zupanija 67 227 1 4388
Former Roman Catholic Diocese of Novigrad (Aemona) 1 1 1 38
Grabovac (Plitvice) 1 1 1 11
Grad Zagreb 36 42 1 1337
Gradina 1 1 1 73
Gršćica 1 1 1 22
Istria 120 489 1 7764
Kabli 1 1 1 5
Karbuni 1 1 1 25
Karlovac 52 143 1 762
Komornik 1 1 1 2
Koprivinica-Krizevci 13 21 1 56
Kozjača 1 1 1 6
Krapina-Zagorje 29 80 1 178
Krilo Jesenice 1 1 1 7
Lađin Porat 1 1 1 3
Lika-Senj 81 130 1 1744
Livka 1 1 1 5
Ljubljeva 1 1 1 9
Lokvicici 1 1 1 2
Lučica 1 1 1 284
Luka Krnica 1 1 1 10
Mali Rat 1 1 1 81
Marušići 1 1 1 37
Matuškovica 1 1 1 2
Medići 1 1 1 28
Medimurje 13 39 1 66
Medvidina 1 1 1 3
Mikulina Luka 1 1 1 31
Mljet 1 1 1 1
Municirije 1 1 1 2
Nova 1 1 1 28
Orij 1 1 1 66
Osibova 1 1 1 68
Osjecko-Baranjska Zupanija 29 33 1 225
Oštrička luka 1 1 1 6
Paganor 1 1 1 25
Pavija Luka 1 1 1 1
Pokrivenik 1 1 1 5
Pozega-Slavonia 9 20 1 35
Primorsko-Goranska Zupanija 80 267 1 7792
Puharici 1 1 1 155
Puntinak 1 1 1 82
Rasohatica 1 1 1 2
Ripenda Kras 1 1 1 7
Roman Catholic Archidiocese of Split-Makarska 1 1 1 558
Roman Catholic Diocese of Senj 1 1 1 100
Runovici 1 1 1 1
Sibenik-Knin 63 116 1 2967
Sisak-Moslavina 21 35 1 77
Skabrnja 1 1 1 2
Smokvina 1 1 1 4
Solaris 1 1 1 4
Split-Dalmatia 365 252 1 11199
Srhov Dolac 1 1 1 1
Stupin Čeline 1 1 1 175
Suha Punta 1 1 1 12
Sveti Ante 1 1 1 16
Sveti Juraj na Bregu 1 1 1 2
Tudorovica 1 1 1 9
Tvrdni Dolac 1 1 1 3
Uvala Borova 1 1 1 2
Varazdin 26 72 1 207
Vela Farska 1 1 1 10
Velo Zvirje 1 1 1 8
Virovitica-Podravina 6 11 1 18
Vukovar-Srijem 17 14 1 65
Zadar 193 148 1 5616
Zagreb County 34 117 1 261
Zavode 1 1 1 5
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats