Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Balića Rat 1 1 1 8
Bjelovar-Bilogora 17 29 1 93
Bojanić Bad 1 1 1 1
Borak 1 1 1 13
Brajdica 1 1 1 53
Bratinja Luka 1 1 1 1
Brgujac 1 1 1 1
Brod-Posavina 15 15 1 57
Čerenje 1 1 1 8
Črnja Luka 1 1 1 12
Cvjetno naselje 1 1 1 1
Donje More 1 1 1 167
Dubrovacko Primorje 1 1 1 3
Dubrovacko-Neretvanska Zupanija 68 228 1 4534
Former Roman Catholic Diocese of Novigrad (Aemona) 1 1 1 46
Grabovac (Plitvice) 1 1 1 12
Grad Zagreb 37 46 1 1442
Gradina 1 1 1 77
Gršćica 1 1 1 21
Istria 121 496 1 8099
Kabli 1 1 1 3
Karbuni 1 1 1 25
Karlovac 54 147 1 803
Komornik 1 1 1 2
Koprivinica-Krizevci 14 24 1 64
Kozjača 1 1 1 6
Krapina-Zagorje 30 84 1 185
Krilo Jesenice 1 1 1 8
Lađin Porat 1 1 1 2
Lika-Senj 83 130 1 1828
Livka 1 1 1 4
Ljubljeva 1 1 1 9
Lokvicici 1 1 1 2
Lučica 1 1 1 287
Luka Krnica 1 1 1 10
Mali Rat 1 1 1 80
Marušići 1 1 1 41
Matuškovica 1 1 1 3
Medići 1 1 1 28
Medimurje 13 39 1 70
Medvidina 1 1 1 3
Mikulina Luka 1 1 1 29
Mljet 1 1 1 1
Municirije 1 1 1 3
Nova 1 1 1 31
Orij 1 1 1 66
Osibova 1 1 1 79
Osjecko-Baranjska Zupanija 30 34 1 236
Oštrička luka 1 1 1 6
Paganor 1 1 1 25
Pavija Luka 1 1 1 1
Pokrivenik 1 1 1 5
Pozega-Slavonia 10 21 1 38
Primorsko-Goranska Zupanija 81 276 1 8002
Puharici 1 1 1 162
Puntinak 1 1 1 86
Rasohatica 1 1 1 2
Ripenda Kras 1 1 1 8
Roman Catholic Archidiocese of Split-Makarska 1 1 1 567
Roman Catholic Diocese of Senj 1 1 1 109
Runovici 1 1 1 1
Sibenik-Knin 67 119 1 3071
Sisak-Moslavina 21 37 1 79
Skabrnja 1 1 1 2
Smokvina 1 1 1 3
Solaris 1 1 1 4
Split-Dalmatia 373 255 1 11554
Srhov Dolac 1 1 1 1
Stupin Čeline 1 1 1 190
Suha Punta 1 1 1 14
Sveti Ante 1 1 1 16
Sveti Juraj na Bregu 1 1 1 2
Tudorovica 1 1 1 11
Tvrdni Dolac 1 1 1 3
Uvala Borova 1 1 1 2
Varazdin 28 77 1 220
Vela Farska 1 1 1 10
Velo Zvirje 1 1 1 9
Virovitica-Podravina 6 11 1 19
Vukovar-Srijem 17 14 1 67
Zadar 196 149 1 5810
Zagreb County 34 122 1 286
Zavode 1 1 1 5
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats