Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ciudad de Mexico 559 135 1 5358
Estado de Aguascalientes 178 132 1 844
Estado de Baja California 83 260 1 2110
Estado de Baja California Sur 12 173 1 1678
Estado de Campeche 107 48 1 488
Estado de Chiapas 162 287 1 1851
Estado de Chihuahua 460 144 1 1519
Estado de Coahuila de Zaragoza 80 222 1 1325
Estado de Colima 10 144 1 751
Estado de Durango 19 91 1 382
Estado de Guanajuato 118 428 1 2427
Estado de Guerrero 90 204 1 5209
Estado de Hidalgo 184 306 1 1422
Estado de Jalisco 119 673 1 6818
Estado de Mexico 468 542 1 2976
Estado de Michoacan de Ocampo 224 328 1 1995
Estado de Morelos 439 361 1 3380
Estado de Nayarit 111 139 1 2200
Estado de Nuevo Leon 181 285 1 2369
Estado de Oaxaca 131 444 1 4295
Estado de Puebla 133 692 1 2823
Estado de Queretaro 111 317 1 2203
Estado de Quintana Roo 124 117 1 4776
Estado de San Luis Potosi 57 354 1 1689
Estado de Sinaloa 185 116 1 1767
Estado de Sonora 44 207 1 1958
Estado de Tabasco 76 90 1 375
Estado de Tamaulipas 44 144 1 893
Estado de Tlaxcala 36 129 1 546
Estado de Veracruz-Llave 243 589 1 3303
Estado de Yucatan 356 235 1 3649
Estado de Zacatecas 43 87 1 597
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats