Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ciudad de Mexico 571 135 1 5789
Estado de Aguascalientes 179 134 1 878
Estado de Baja California 84 265 1 2294
Estado de Baja California Sur 10 181 1 1755
Estado de Campeche 112 52 1 537
Estado de Chiapas 161 285 1 1948
Estado de Chihuahua 468 138 1 1584
Estado de Coahuila de Zaragoza 83 224 1 1388
Estado de Colima 10 150 1 775
Estado de Durango 18 86 1 404
Estado de Guanajuato 115 434 1 2592
Estado de Guerrero 94 206 1 5438
Estado de Hidalgo 186 310 1 1473
Estado de Jalisco 114 681 1 7278
Estado de Mexico 480 557 1 3133
Estado de Michoacan de Ocampo 226 333 1 2071
Estado de Morelos 451 365 1 3571
Estado de Nayarit 111 142 1 2297
Estado de Nuevo Leon 188 283 1 2504
Estado de Oaxaca 132 441 1 4439
Estado de Puebla 142 707 1 2966
Estado de Queretaro 112 311 1 2294
Estado de Quintana Roo 122 113 1 5074
Estado de San Luis Potosi 55 358 1 1787
Estado de Sinaloa 184 120 1 1834
Estado de Sonora 42 207 1 2043
Estado de Tabasco 75 88 1 384
Estado de Tamaulipas 46 144 1 927
Estado de Tlaxcala 35 131 1 551
Estado de Veracruz-Llave 241 608 1 3464
Estado de Yucatan 368 236 1 3820
Estado de Zacatecas 43 90 1 608
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats