Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Amazonas 7 25 34 161
Ancash 11 32 86 610
Arequipa 7 49 108 1095
Ayacucho 4 17 36 344
Cajamarca 11 21 34 491
Callao 1 14 8 76
Cusco 11 56 149 2577
Departamento de Moquegua 2 3 9 103
Huancavelica 5 8 10 26
Ica 5 26 138 991
Junin 9 46 89 492
La Libertad 12 35 120 761
Lambayeque 3 24 73 384
Lima 9 94 462 6523
Loreto 6 15 54 409
Madre de Dios 2 32 11 127
Pasco 2 7 30 338
Piura 8 24 61 1015
Provincia de Lima 1 1 1 56
Puno 9 18 39 461
Region de Apurimac 4 14 17 70
Region de Huanuco 5 18 39 141
Region de San Martin 8 28 48 521
Tacna 2 8 22 257
Tumbes 3 9 39 457
Ucayali 3 13 18 284
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats