Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ad Dawā 1 1 1 1
Ad Dawḩah 1 1 1 1
Al Baldah al Qadīmah 1 1 1 12
Al Fārisīyah 1 1 1 3
Al Ḩafāşī 1 1 1 1
Al Ka‘ābinah (Tajammu‘ Badawī) 1 1 1 1
An Nabī Mūsá 1 1 1 1
Ash Shayyāḩ 1 1 1 1
Dayr al Qilţ 1 1 1 1
Gaza Strip 1 1 1 1
Ḩarmalah 1 1 1 1
Ḩayy al Baladīyah 1 1 1 1
Ḩayy al Markaz 1 1 1 2
Ḩayy al ‘Arqān 1 1 1 5
Ḩayy Bi’r ar Rās 1 1 1 1
Ḩayy Dār Jirīs 1 1 1 6
Ḩayy Khallat al ‘Adas 1 1 1 5
Ḩayy Şabīḩah 1 1 1 2
Ḩayy Sahl ‘Awwād 1 1 1 1
Jabal al Mukabbir 1 1 1 1
Khirbat Sūsah 1 1 1 1
Rās al Jūrah 1 1 1 3
Wādī Qānā 1 1 1 1
West Bank 54 93 1 552
‘Arab al Ḩamdūn 1 1 1 1
‘Izbat Abū Ādam 1 1 1 3
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats