Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Alabama 67 1875 1 17996
Alaska 30 297 1 7377
Arizona 15 1380 1 33836
Arkansas 72 509 1076 10310
California 58 4240 3 129992
Colorado 64 1197 2 44871
Connecticut 8 166 801 5823
Delaware 3 571 2 4297
District of Columbia 1 142 1 4560
Florida 72 5035 7 175568
Georgia 153 3444 4 33432
Hawaii 6 327 1 27296
Idaho 44 609 2 10870
Illinois 101 811 1557 13439
Indiana 91 300 1357 10934
Inner Mongolia Autonomous Region 1 1 1 1
Iowa 99 368 729 4471
Kansas 104 438 751 4184
Kentucky 120 1592 1 9613
Liaoning Sheng 1 1 1 1
Louisiana 63 1190 43 9490
Maine 16 458 1469 15444
Maryland 25 2639 1 14891
Massachusetts 14 336 1501 20069
Michigan 83 1054 2231 25198
Minnesota 86 826 1111 9499
Mississippi 77 868 1 5770
Missouri 115 618 1454 17073
Montana 56 797 1 11144
Nebraska 88 371 159 2852
Nevada 17 175 1 13786
New Hampshire 10 215 723 7971
New Jersey 21 480 1165 16537
New Mexico 33 505 1 9763
New York 68 1372 4290 56212
North Carolina 100 1234 3235 50760
North Dakota 48 168 188 910
Ohio 88 709 2583 16881
Oklahoma 74 709 1 9596
Oregon 36 911 1 21789
Pennsylvania 67 1501 3871 22994
Rhode Island 5 47 260 4498
South Carolina 46 2133 1 34608
South Dakota 64 264 367 4007
Tennessee 95 2790 2 32494
Texas 244 4048 55 80744
Utah 29 1735 1 20440
Vermont 14 243 754 10423
Virginia 133 3621 1 22851
Washington 39 2064 55 27182
West Virginia 55 1072 1 5195
Wisconsin 72 1020 1525 15042
Wyoming 23 253 1 3792
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats