Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Alabama 67 1874 1 17988
Alaska 30 297 1 7370
Arizona 15 1380 1 33812
Arkansas 72 509 1076 10305
California 58 4239 3 129798
Colorado 64 1197 2 44836
Connecticut 8 166 801 5819
Delaware 3 571 2 4295
District of Columbia 1 142 1 4556
Florida 72 5032 7 175448
Georgia 153 3438 4 33396
Hawaii 6 327 1 27284
Idaho 44 609 2 10863
Illinois 101 811 1557 13425
Indiana 91 300 1356 10926
Inner Mongolia Autonomous Region 1 1 1 1
Iowa 99 368 729 4469
Kansas 104 438 751 4182
Kentucky 120 1592 1 9606
Liaoning Sheng 1 1 1 1
Louisiana 63 1189 43 9476
Maine 16 458 1469 15432
Maryland 25 2636 1 14874
Massachusetts 14 336 1500 20034
Michigan 83 1054 2231 25181
Minnesota 86 826 1110 9492
Mississippi 77 868 1 5765
Missouri 115 618 1454 17063
Montana 56 797 1 11139
Nebraska 88 371 159 2851
Nevada 17 175 1 13763
New Hampshire 10 215 723 7964
New Jersey 21 480 1164 16521
New Mexico 33 505 1 9752
New York 68 1372 4286 56139
North Carolina 100 1234 3235 50709
North Dakota 48 168 188 910
Ohio 88 709 2582 16861
Oklahoma 74 709 1 9591
Oregon 36 911 1 21779
Pennsylvania 67 1500 3869 22975
Rhode Island 5 47 260 4496
South Carolina 46 2132 1 34584
South Dakota 64 264 367 4001
Tennessee 95 2788 2 32465
Texas 244 4046 55 80652
Utah 29 1734 1 20425
Vermont 14 243 753 10413
Virginia 133 3620 1 22819
Washington 39 2063 55 27156
West Virginia 55 1070 1 5188
Wisconsin 72 1020 1525 15033
Wyoming 23 253 1 3792
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats