Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Alabama 67 1871 1 17966
Alaska 30 297 1 7364
Arizona 15 1380 1 33727
Arkansas 72 507 1075 10282
California 58 4238 3 129313
Colorado 64 1197 2 44720
Connecticut 8 166 801 5799
Delaware 3 570 2 4290
District of Columbia 1 142 1 4547
Florida 72 5030 7 175225
Georgia 153 3435 4 33319
Hawaii 6 327 1 27252
Idaho 44 609 2 10846
Illinois 101 811 1554 13381
Indiana 91 300 1356 10909
Inner Mongolia Autonomous Region 1 1 1 1
Iowa 99 368 729 4466
Kansas 104 438 751 4175
Kentucky 120 1588 1 9567
Liaoning Sheng 1 1 1 1
Louisiana 63 1187 43 9435
Maine 16 458 1469 15409
Maryland 25 2630 1 14821
Massachusetts 14 336 1500 19970
Michigan 83 1054 2231 25144
Minnesota 86 826 1110 9470
Mississippi 77 867 1 5751
Missouri 115 618 1452 17038
Montana 56 797 1 11120
Nebraska 88 371 159 2847
Nevada 17 175 1 13710
New Hampshire 10 215 723 7955
New Jersey 21 480 1162 16466
New Mexico 33 505 1 9726
New York 68 1372 4284 55969
North Carolina 100 1232 3232 50623
North Dakota 48 168 188 910
Ohio 88 709 2578 16820
Oklahoma 74 708 1 9571
Oregon 36 911 1 21721
Pennsylvania 67 1500 3868 22918
Rhode Island 5 47 260 4490
South Carolina 46 2132 1 34539
South Dakota 64 264 367 3998
Tennessee 95 2786 2 32406
Texas 244 4041 55 80436
Utah 29 1730 1 20364
Vermont 14 243 753 10397
Virginia 133 3610 1 22764
Washington 39 2061 55 27079
West Virginia 55 1069 1 5177
Wisconsin 72 1019 1524 15003
Wyoming 23 253 1 3788
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats