Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Acre 6 15 1 68
Alagoas 43 118 1 2867
Amapa 7 25 1 86
Amazonas 20 87 1 621
Bahia 209 534 1 9316
Ceara 79 301 1 4382
Espirito Santo 64 276 1 3729
Federal District 84 38 1 1507
Goias 112 168 1 4397
Maranhao 36 94 1 1056
Mato Grosso 116 97 1 1181
Mato Grosso do Sul 35 81 1 924
Minas Gerais 528 1108 1 11824
Para 51 169 1 1652
Paraiba 52 118 1 2221
Parana 175 613 1 5598
Pernambuco 109 264 1 4466
Piaui 17 76 1 809
Rio de Janeiro 194 782 11 15116
Rio Grande do Norte 84 130 1 2523
Rio Grande do Sul 309 630 1 9609
Rondonia 13 35 1 127
Roraima 3 11 1 233
Santa Catarina 313 677 1 15100
Sao Paulo 1060 1431 113 29880
Sergipe 29 67 1 917
Tocantins 30 45 1 328
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats