Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Amazonas 3 17 1 172
Departamento de Antioquia 103 653 1 6120
Departamento de Arauca 5 11 1 29
Departamento de Bolivar 22 94 1 1609
Departamento de Boyaca 96 251 1 2153
Departamento de Caldas 31 111 1 725
Departamento de Casanare 14 52 1 183
Departamento de Cordoba 25 73 1 508
Departamento de Cundinamarca 128 496 1 4765
Departamento de La Guajira 13 32 1 312
Departamento de Narino 27 99 1 555
Departamento de Norte de Santander 92 33 1 475
Departamento de Risaralda 21 82 1 946
Departamento de Santander 63 189 1 1937
Departamento de Sucre 17 41 1 560
Departamento de Tolima 41 153 1 1638
Departamento del Atlantico 119 95 1 1131
Departamento del Caqueta 11 51 1 69
Departamento del Cauca 92 60 1 257
Departamento del Cesar 10 32 1 363
Departamento del Choco 13 21 1 272
Departamento del Guainia 1 3 1 13
Departamento del Guaviare 4 13 1 44
Departamento del Huila 30 103 1 674
Departamento del Magdalena 21 58 1 1439
Departamento del Meta 23 162 1 875
Departamento del Putumayo 9 23 1 94
Departamento del Valle del Cauca 45 330 1 2866
Departamento del Vichada 2 4 1 8
Distrito Capital de Bogota 7 22 221 2596
Providencia y Santa Catalina- Departamento de Archipielago de San Andres 4 13 1 544
Quindio Department 15 68 1 1492
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats