Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Harjumaa 16 117 188 1434
Hiiumaa 1 41 44 90
Ida-Virumaa 9 37 29 129
Jaervamaa 3 12 13 21
Jogevamaa 3 18 17 29
Laeaene-Virumaa 7 35 36 115
Laeaenemaa 3 39 44 148
Paernumaa 9 62 77 518
Polvamaa 3 23 27 36
Raplamaa 4 13 15 31
Saaremaa 5 84 93 291
Tartumaa 8 45 64 372
Valgamaa 3 30 38 75
Viljandimaa 4 28 23 71
Vorumaa 5 47 46 91
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats