Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Kainuu 2 9 86 194
Kanta-Haeme 3 11 102 210
Keski-Pohjanmaa 2 8 40 110
Kymenlaakso 12 7 108 263
Lapland 7 22 214 1405
Mellersta Finland 6 22 185 619
Paijat-Hame Region 1 10 117 498
Pirkanmaa 5 23 255 764
Pohjanmaa 3 14 108 281
Pohjois-Karjala 3 14 159 358
Pohjois-Pohjanmaa 7 28 203 809
Pohjois-Savo 5 19 160 441
Satakunta 3 16 114 334
South Karelia Region 2 9 113 261
South Ostrobothnia 4 17 123 306
Southern Savonia 3 12 192 475
Uusimaa 10 27 542 2112
Varsinais-Suomi 26 27 350 891
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats