Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ambat 1 1 1 77
Banten 9 100 1 385
Batulayang 1 1 1 1
Besir 1 1 1 13
Daerah Istimewa Yogyakarta 5 696 1 1968
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6 419 1 3055
East Nusa Tenggara 16 132 1 604
Highland Papua 1 1 1 1
Jawa Barat 246 1543 1 6736
Jawa Timur 36 741 1 2423
Kepulauan Bangka Belitung 5 25 1 66
Nanggroe Aceh Darussalam Province 14 70 1 151
North Kalimantan 1 1 1 2
North Maluku 5 13 1 24
North Sumatra 29 205 1 524
Padang Padang 1 1 1 14
Propinsi Bengkulu 3 8 1 10
Provinsi Bali 11 1374 2 14986
Provinsi Gorontalo 6 14 1 15
Provinsi Jambi 7 20 1 40
Provinsi Jawa Tengah 52 525 1 1116
Provinsi Kalimantan Barat 8 25 1 51
Provinsi Kalimantan Selatan 7 12 1 44
Provinsi Kalimantan Tengah 5 13 1 82
Provinsi Kalimantan Timur 7 46 1 127
Provinsi Kepulauan Riau 13 36 1 457
Provinsi Lampung 12 57 1 123
Provinsi Maluku 5 24 1 35
Provinsi Papua 4 9 1 16
Provinsi Papua Barat 2 4 1 9
Provinsi Riau 8 24 1 73
Provinsi Sulawesi Barat 3 5 1 5
Provinsi Sulawesi Selatan 19 136 1 301
Provinsi Sumatera Barat 18 85 1 279
Selpele 1 1 1 1
Siantan 1 1 1 12
South Papua 1 1 1 2
Southwest Papua 2 12 1 51
Sulawesi Tengah 10 33 1 47
Sulawesi Tenggara 6 23 1 35
Sulawesi Utara 10 109 1 237
Sumatera Selatan 8 28 1 83
Sungai Wansaid 1 1 1 1
West Nusa Tenggara 12 334 1 2018
Yehembang 1 1 1 1
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats