Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 25 52 73 397
Akita 12 21 7 38
Aomori-ken 13 45 10 70
Chiba-ken 38 236 86 827
Ehime 15 52 11 124
Fukui 15 31 8 64
Fukuoka Prefecture 24 83 105 711
Fukushima-ken 15 32 8 104
Gifu 24 71 12 326
Gunma-ken 12 30 32 187
Hiroshima-ken 16 71 46 614
Hokkaido 87 162 176 2045
Hyogo 18 80 53 401
Ibaraki 23 49 4 122
Ishikawa-ken 13 43 12 388
Iwate 13 21 10 44
Kagawa-ken 13 56 27 369
Kagoshima-ken 23 53 34 290
Kanagawa 22 160 151 831
Kochi Prefecture 17 37 25 162
Kumamoto 15 67 84 305
Kyoto Prefecture 18 59 44 1456
Mie-ken 21 64 24 174
Miyagi-ken 13 30 34 121
Miyazaki 16 46 13 135
Nagano-ken 31 137 79 1183
Nagasaki Prefecture 14 54 7 213
Nara-ken 16 63 30 232
Niigata-ken 20 62 19 319
Oita Prefecture 17 45 8 311
Okayama-ken 16 39 23 255
Okinawa 18 189 134 2059
Osaka-fu 35 124 279 2431
Saga-ken 11 30 9 93
Saitama-ken 34 76 27 210
Shiga 14 47 4 171
Shimane-ken 11 32 9 86
Shizuoka 25 145 71 743
Tochigi 14 38 15 272
Tokushima-ken 16 36 18 127
Tokyo Prefecture 52 585 12 4373
Tottori 9 22 28 69
Toyama-ken 11 50 4 108
Wakayama 14 52 39 394
Yamagata-ken 11 18 7 34
Yamaguchi 14 34 6 91
Yamanashi 15 61 47 615
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats