Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acajutiba 1 1 1
Água de Meninos 1 1 17
Alagoinhas 2 1 10
Alcobaca 4 1 53
Alphaville 1 1 3
Amargosa 3 1 17
Andarai 3 1 40
Anguera 1 1 1
Antonio Cardoso 1 1 1
Aracas 3 1 3
Arataca 1 1 1
Aurelino Leal 1 1 5
Baixa Grande 1 1 1
Barbalho 1 1 1
Barra 3 1 4
Barreiras 4 1 20
Belmonte 3 1 13
Boa Nova 1 1 1
Boca da Mata 1 1 1
Bom Jesus da Lapa 1 1 9
Bonfim 1 1 4
Boninal 1 1 1
Brejoes 1 1 1
Buraquinho 1 1 88
Cabaceiras Do Paraguacu 2 1 7
Cachoeira 4 1 12
Caetanos 1 1 1
Caetite 1 1 1
Cairu 18 1 426
Camacari 34 1 579
Camamu 5 1 8
Caminho das Árvores 1 1 95
Canavieiras 2 1 39
Candeias 5 1 7
Canela 1 1 21
Capela Do Alto Alegre 1 1 1
Capelão 1 1 1
Caravelas 3 1 36
Cardeal da Silva 2 1 2
Cassange 1 1 3
Castro Alves 1 1 2
Catu 3 1 3
Centro 1 1 36
Centro Historico 1 1 9
Chácara Taiti 1 1 1
Cidade Nova 1 1 2
Comércio 1 1 14
Conceicao Do Coite 1 1 1
Conde 7 1 48
Condomínio Aguas Finas 1 1 1
Coracao De Maria 2 1 2
Correntina 2 1 7
Costa Azul 1 1 16
Cravolandia 1 1 1
Dias d'Avila 2 1 4
Dois de Julho 1 1 20
Dom Basilio 1 1 1
Dom Macedo Costa 1 1 1
Entre Rios 7 1 109
Esplanada 5 1 22
Eunapolis 2 1 15
Feira de Santana 11 1 82
Gandu 1 1 1
Garcia 1 1 3
Gentio do Ouro 1 1 1
Guanambi 1 1 2
Ibicarai 1 1 2
Ibicoara 5 1 69
Ibicui 1 1 1
Igrapiuna 1 1 8
Iguai 1 1 3
Ilheus 19 1 667
Imbuí 1 1 3
Ipiau 1 1 2
Ipira 1 1 1
Iramaia 1 1 1
Iraquara 1 1 4
Irece 1 1 2
Itabela 1 1 2
Itabuna 3 1 15
Itacare 5 1 438
Itaigara 1 1 7
Itajuipe 1 1 1
Itamaraju 1 1 1
Itanagra 3 1 4
Itanhem 1 1 1
Itaparica 5 1 61
Itape 1 1 1
Itapebi 2 1 8
Itapetinga 1 1 2
Itapicuru 1 1 2
Itatim 1 1 1
Itiuba 1 1 1
Itubera 5 1 20
Jaborandi 1 1 1
Jacobina 4 1 22
Jaculpe 1 1 50
Jaguaripe 14 1 52
Jandaira 3 1 17
Jardim Armação 1 1 16
Jardim Castelão 1 1 1
Jardim das Margaridas 1 1 1
Jardim dos Pássaros 1 1 2
Jardim Ideal 1 1 4
Jardim Tropical 1 1 1
Jequie 6 1 9
Jiquirica 1 1 2
Juazeiro 4 1 49
Lajedinho 1 1 1
Lajedo do Tabocal 1 1 1
Lamarao 1 1 1
Lapinha 1 1 4
Lauro de Freitas 8 1 122
Lencois 5 1 224
Loteamento Rio Itinga 1 1 2
Luis Eduardo Magalhaes 2 1 26
Macaubas 1 1 1
Madre De Deus 1 1 14
Manoel Vitorino 2 1 3
Maragogipe 1 1 1
Marau 13 1 597
Marcionilio Souza 1 1 1
Mata de Sao Joao 14 1 569
Matatu 1 1 1
Medeiros Neto 1 1 1
Morro do Chapeu 4 1 20
Mucuge 7 1 95
Mucuri 2 1 36
Muniz Ferreira 1 1 1
Muritiba 1 1 1
Mutuipe 1 1 1
Nazare 1 1 1
Nilo Pecanha 2 1 3
Nova Vicosa 4 1 119
Olindina 1 1 1
Oliveira dos Brejinhos 1 1 3
Ourolandia 1 1 1
Palmeiras 12 1 294
Paripiranga 1 1 1
Parque Senhor do Bonfim 1 1 2
Parque Verde 1 1 9
Paulo Afonso 2 1 23
Pe De Serra 1 1 1
Phoc I 1 1 15
Piata 4 1 10
Pindobacu 1 1 1
Pocoes 1 1 2
Pojuca 3 1 3
Ponto Novo 1 1 1
Porto Seguro 21 1 992
Potiragua 1 1 2
Prado 9 1 479
Praia do Porto da Barra 1 1 79
Quintas do Picuaia 1 1 3
Quixabeira 1 1 1
Raposo 1 1 1
Recreio Ipitanga 1 1 1
Resgate 1 1 1
Riachao Do Jacuipe 1 1 2
Ribeira do Pombal 1 1 2
Rio de Contas 2 1 10
Rodelas 1 1 1
Roma 1 1 2
Ruy Barbosa 1 1 2
Saboeiro 1 1 4
Salinas da Margarida 3 1 8
Salvador 70 1 1013
Santa Barbara 1 1 1
Santa Cruz Cabralia 10 1 306
Santa Maria Da Vitoria 2 1 2
Santa Rita De Cassia 1 1 1
Santa Terezinha 1 1 2
Santaluz 2 1 2
Santanopolis 1 1 1
Santo Agostinho 1 1 1
Santo Amaro 5 1 13
Santo Antonio De Jesus 1 1 11
Sao Desiderio 2 1 2
Sao Felipe 2 1 6
Sao Felix 2 1 9
Sao Francisco Do Conde 1 1 1
Sao Goncalo Dos Campos 5 1 10
Sao Sebastiao Do Passe 1 1 1
Sapeacu 1 1 1
Saubara 5 1 19
Saúde 1 1 9
Seabra 4 1 6
Senhor Do Bonfim 1 1 1
Serra Do Ramalho 1 1 1
Serrinha 1 1 3
Simoes Filho 5 1 5
Sobradinho 1 1 1
Souto Soares 2 1 6
Stella Maris 1 1 98
STIEP 1 1 19
Taperoa 2 1 5
Tapiramuta 1 1 9
Teixeira de Freitas 1 1 8
Trobogy 1 1 1
Tucano 3 1 5
Uibai 1 1 4
Una 4 1 57
Urucuca 1 1 4
Uruguai 1 1 1
Valenca 4 1 64
Vera Cruz 24 1 236
Vila do Sena 1 1 2
Vila Praiana 1 1 11
Vitoria Da Conquista 5 1 111
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats