Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Alte Neustadt 1 1 25
Altstadt 1 1 44
Arbergen 1 1 1
Arsten 1 1 1
Aumund-Hammersbeck 1 1 1
Bahnhofsvorstadt 1 1 25
Blockdiek 1 1 1
Blumenthal 1 1 2
Borgfeld 1 1 1
Bremerhaven 1 1 65
Buntentor 1 1 10
Burg-Grambke 1 1 2
Burgdamm 1 1 1
Burglesum 1 1 2
Ellenerbrok-Schevemoor 1 1 3
Fähr-Lobbendorf 1 1 1
Findorff 1 1 4
Findorff-Bürgerweide 1 1 12
Gartenstadt Süd 1 1 1
Gartenstadt Vahr 1 1 2
Geestemünde 1 1 27
Geesthelle 1 1 48
Grohn 1 1 5
Grolland 1 1 1
Habenhausen 1 1 5
Handelshäfen 1 1 11
Hasenbüren 1 1 1
Hastedt 1 1 32
Hemelingen 1 1 3
Hohentor 1 1 22
Hohentorshafen 1 1 3
Horn 1 1 4
Horn-Lehe 1 1 3
Huchting 1 1 1
Huckelriede 1 1 7
Katrepel 1 1 3
Kattenturm 1 1 2
Kirchhuchting 1 1 1
Lehe 1 1 30
Leherheide 1 1 2
Lehesterdeich 1 1 10
Lesum 1 1 2
Lesumbrok 1 1 1
Lüssum 1 1 2
Lüssum-Bockhorn 1 1 3
Munte 1 1 4
Neue Vahr Nord 1 1 1
Neue Vahr Südost 1 1 1
Neue Vahr Südwest 1 1 3
Neuenland 1 1 2
Neustadt 1 1 14
Oberneuland 1 1 2
Oslebshausen 2 2 9
Osterfeuerberg 1 1 3
Ostertor 1 1 63
Östliche Vorstadt 1 1 45
Rablinghausen 1 1 1
Regensburger Straße 1 1 14
Rockwinkel 1 1 2
Roman Catholic Archidiocese of Bremen (secularized in 1648) 1 1 11
Sankt Magnus 1 1 9
Schwachhausen 1 1 17
Seehausen 1 1 1
Sodenmatt 1 1 3
Speckenbüttel 1 1 3
Steffensweg 1 1 6
Südervorstadt 1 1 13
Surheide 1 1 4
Utbremen 1 1 2
Vegesack 1 1 9
Walle 1 1 4
Weddewarden 1 1 3
Weidedamm 1 1 1
Westend 1 1 5
Woltmershauser Vorstadt 1 1 6
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats