Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Äugstebruch 1 1 1
Bern-Mittelland District 49 140 483
Biel/Bienne District 14 27 124
Dürretännli 1 1 1
Emmental District 27 55 93
Frutigen-Niedersimmental District 13 67 351
Hittboden 1 1 13
Interlaken-Oberhasli District 25 83 1465
Jura bernois 25 41 99
Oberaargau 24 32 67
Oberbühl 1 1 2
Obergrosstannen 1 1 2
Oberhägsbach 1 1 1
Oberrafrüti 1 1 1
Oberschwanden 1 1 8
Obersimmental-Saanen District 7 40 414
Ortbachbergli 1 1 1
Ottenleuenbad 1 1 2
Seeland District 26 30 67
Thun District 21 50 245
Untergrosstannen 1 1 2
Vorderdettige 1 1 1
Wohlengraben 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats