Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Amphoe Thanyaburi 1 1 23
Ban Bang Khan 1 1 8
Ban Bang Khu Wat 1 1 2
Ban Bang Kradi (1) 1 1 4
Ban Bang Phun Phatthana 1 1 2
Ban Bang Tanai 1 1 1
Ban Bueng Nam Rak 1 1 1
Ban Khachon Netiyut 1 1 1
Ban Khlong Ban Krachae 1 1 1
Ban Khlong Chet 1 1 2
Ban Khlong Ha 1 1 2
Ban Khlong Hok 1 1 4
Ban Khlong Hok Wa 1 1 1
Ban Khlong Khayaet 1 1 1
Ban Khlong Khu Klang 1 1 10
Ban Khlong Khwang Mon 1 1 1
Ban Khlong Kwang Tung 1 1 1
Ban Khlong Na 1 1 1
Ban Khlong Nueng 1 1 2
Ban Khlong Pho 1 1 1
Ban Khlong Prem Nuea 1 1 2
Ban Khlong Prem Prachakon 1 1 4
Ban Khlong Rangsit Prayunsak 1 1 3
Ban Khlong Sam 1 1 13
Ban Khlong Si 1 1 4
Ban Khlong Sip Sok 1 1 15
Ban Khlong Song 1 1 2
Ban Khu Khwang Thai 1 1 1
Ban Krachaeng 1 1 1
Ban Lam Phakkut 1 1 2
Ban Lam Sai 1 1 3
Ban Lam Sam Kaeo 1 1 2
Ban Lama 1 1 1
Ban Lat Krachaeng 1 1 2
Ban Lat Lum Kaeo (3) 1 1 1
Ban Lat Sanun 1 1 2
Ban Mai 1 1 1
Ban Muang 1 1 1
Ban Muban Chao Khun 1 1 2
Ban Nong Bua Thong 1 1 1
Ban Nong Prong 1 1 1
Ban Nong Yai 1 1 2
Ban Pak Khlong Si 1 1 1
Ban Phaendin Tham Phaendin Thong 1 1 1
Ban Sahakon Phatthana 1 1 1
Ban Sai Mai 1 1 4
Ban Samakkhi 1 1 15
Ban Si Samoson 1 1 2
Ban So Po Ko 1 1 1
Ban Suan Phrik Thai 1 1 2
Ban Talat Lang 1 1 1
Ban Talat Tai 1 1 4
Ban Tha Kacha 1 1 1
Ban Tha Khlong 1 1 3
Ban Thamnop Bang Luang 1 1 1
Ban Ton Pho 1 1 1
Ban Tong Poe 1 1 1
Ban Wat Khok 1 1 1
Ban Wat Pho Thong 1 1 5
Ban Wat Rangsit 1 1 1
Ban Wat Sadet (1) 1 1 1
Khlong Luang 1 1 3
Lam Luk Ka 1 1 2
Lat Lum Kaeo 1 1 1
Pathum Thani 1 1 8
Thanyaburi 1 1 4
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats