Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Ban Bang Boet 1 1 2
Ban Bang Kum 1 1 2
Ban Bo Fai 1 1 65
Ban Bo Kaeo 1 1 21
Ban Bo Nok 1 1 3
Ban Chai Thale 1 1 22
Ban Chong Chang 1 1 1
Ban Chong Mon 1 1 2
Ban Don Cha Muang 1 1 3
Ban Don Hiang 1 1 1
Ban Don Krang 1 1 1
Ban Don Sai 1 1 20
Ban Don Suea Mop 1 1 6
Ban Don Takhian 1 1 1
Ban Don Tao Lao 1 1 1
Ban Don Yang 1 1 4
Ban Fang Tha 1 1 1
Ban Hua Don 1 1 119
Ban Hua Na 1 1 114
Ban Hua Tan Thaeo 1 1 3
Ban Huai Khrai 1 1 1
Ban Huai Luek 1 1 4
Ban Huai Mongkhon 1 1 1
Ban Huai Phueng 1 1 4
Ban Huai Sai 1 1 1
Ban Hup Chani 1 1 1
Ban Hup Ta Khot 1 1 1
Ban Kaeng Krathing 1 1 4
Ban Khaek 1 1 2
Ban Khao Daeng 1 1 2
Ban Khao Din 1 1 1
Ban Khao Khuang 1 1 1
Ban Khao Noi 1 1 3
Ban Khao Takiap 1 1 90
Ban Khao Tao 1 1 107
Ban Khlong Bang Nang Rom 1 1 1
Ban Khlong Kao 1 1 2
Ban Khlong Kio 1 1 3
Ban Khlong Wan 1 1 4
Ban Khok Chang Phatthana 1 1 7
Ban Khok Khwai 1 1 2
Ban Khok Ta Hom 1 1 1
Ban Khon Thong 1 1 3
Ban Khuan Sai 1 1 3
Ban Ko Mo Ha 1 1 3
Ban Krut 1 1 10
Ban Lalong 1 1 3
Ban Lang 1 1 5
Ban Lum Wa 1 1 6
Ban Mai 1 1 6
Ban Na Huai 1 1 1
Ban Na Noi 1 1 1
Ban Na Phak Khuang 1 1 1
Ban Na Pom 1 1 1
Ban Noen Takhian 1 1 1
Ban Nong Ban Kao 1 1 6
Ban Nong Bua 1 1 1
Ban Nong Hiang 1 1 50
Ban Nong Hoi 1 1 4
Ban Nong Ka 1 1 1
Ban Nong Kae 1 1 5
Ban Nong Khaem Noi 1 1 2
Ban Nong Khaem Yai 1 1 12
Ban Nong Khao Niao 1 1 33
Ban Nong Khon 1 1 3
Ban Nong Khon Nuea 1 1 11
Ban Nong Kok 1 1 1
Ban Nong Makha 1 1 1
Ban Nong Nam Khao 1 1 2
Ban Nong Nok Noi 1 1 5
Ban Nong Phai Lom 1 1 2
Ban Nong Phran Phuk 1 1 10
Ban Nong Ri 1 1 1
Ban Nong Sadao 1 1 12
Ban Nong Sai 1 1 1
Ban Nong Samet 1 1 1
Ban Nong Samo 1 1 6
Ban Nong Suea 1 1 21
Ban Nong Ta Taem 1 1 1
Ban Nong Taphao 1 1 1
Ban Nong Ya Plong 1 1 1
Ban Nong Yai 1 1 10
Ban Pak Khlong 1 1 12
Ban Pak Khlong Bang Nang Rom 1 1 9
Ban Pak Nam Pran 1 1 2
Ban Pho Riang 1 1 2
Ban Phra Ratchawang Klai Kangwon 1 1 14
Ban Phraek Takhro 1 1 1
Ban Phu Noi 1 1 2
Ban Phu Yai 1 1 11
Ban Pong Kaphrao 1 1 2
Ban Prong Daeng 1 1 1
Ban Prue Noi 1 1 6
Ban Prue Yai 1 1 23
Ban Rai Charoen 1 1 1
Ban Sa Noi 1 1 14
Ban Saen Tawa 1 1 1
Ban Sam Phan Nam 1 1 10
Ban Sam Roi Yot 1 1 10
Ban Samo Phrong 1 1 23
Ban Santi Nakhon 1 1 7
Ban Si Yaek Huai Yang 1 1 1
Ban Si Yeak Huai Khwang 1 1 1
Ban Suan Luang 1 1 10
Ban Suan Thurian 1 1 2
Ban Tha Kham 1 1 1
Ban Tha Khoi 1 1 24
Ban Tha Khwai 1 1 2
Ban Tha Lat Kradan 1 1 5
Ban Tha Manao 1 1 1
Ban Tham Khiri Wong 1 1 1
Ban Thang Rotfai 1 1 224
Ban Thang Sai 1 1 8
Ban Thap Tai 1 1 4
Ban Thung Iung 1 1 24
Ban Thung Ko 1 1 1
Ban Thung Kwang 1 1 11
Ban Thung Mamao 1 1 1
Ban Thung Pradu 1 1 1
Ban Thung Yao 1 1 2
Ban Ton Thonglang 1 1 1
Ban Wa Ko 1 1 3
Ban Wa Thon 1 1 4
Ban Wang Katha 1 1 7
Ban Wang Kayi 1 1 1
Bang Saphan 1 1 2
Hua Hin 1 1 36
Moo 4 1 1 37
Prachuap Khiri Khan 1 1 3
Pran Buri 1 1 3
Suan Son 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats