Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Ban Bang Lao 1 1 1
Ban Bang Li 1 1 1
Ban Charoen Suk 1 1 2
Ban Chom Prasat 1 1 1
Ban Don Klang 1 1 1
Ban Hua Sa 1 1 1
Ban Huai Khlum 1 1 1
Ban Huai Khwang 1 1 1
Ban Huai Muang 1 1 1
Ban Huai Noi 1 1 1
Ban Huai Phak 1 1 1
Ban Huai Suea 1 1 1
Ban Hup Phang Phai 1 1 2
Ban Khaek 1 1 1
Ban Khao Loi 1 1 2
Ban Khlong Chan 1 1 1
Ban Khlong Khae 1 1 1
Ban Khlong Lat Ratchaburi 1 1 5
Ban Khlong Makham 1 1 1
Ban Khlong Mayom 1 1 1
Ban Khlong Phanao 1 1 1
Ban Khlong Phlap 1 1 1
Ban Khlong Ton Tan 1 1 3
Ban Khok Sabu 1 1 1
Ban Lak Mueang 1 1 1
Ban Lam Bua Thong 1 1 1
Ban Mai 1 1 1
Ban Mueang Thung Chedi 1 1 1
Ban Nong Che 1 1 1
Ban Nong Khan 1 1 1
Ban Nong Klang Noen 1 1 1
Ban Nong Luang 1 1 2
Ban Nong Pa Tong 1 1 1
Ban Phu Khai 1 1 1
Ban Phu Nam Ron 1 1 1
Ban Pong 1 1 2
Ban Rang Si Mok 1 1 1
Ban Rong Chang 1 1 1
Ban Si Somrat 1 1 2
Ban Tak Daet 1 1 1
Ban Tako Lang 1 1 1
Ban Thale Khan 1 1 1
Ban Tham Hin 1 1 3
Ban Thung Mai Daeng 1 1 1
Ban Ton Makha 1 1 1
Ban Wai Noi 1 1 2
Ban Wang Luek 1 1 1
Ban Wang Madua 1 1 1
Ban Wang Nam Khiao 1 1 1
Ban Wang Plachon 1 1 1
Ban Yang Khu 1 1 1
Suan Phueng 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats