Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bara 1 1 4
Bjelonovo 1 1 1
Blato 6 1 165
Čerjan 1 1 2
Crkvice 1 1 1
Crnjegovina 1 1 2
Donje Čelo 1 1 2
Dračevo Selo 1 1 1
Dragovija 1 1 3
Dubrovacko primorje 22 1 175
Dumanac 1 1 5
Grad Dubrovnik 18 1 808
Grad Korcula 10 1 344
Grad Ploce 8 1 59
Klade 1 1 4
Koloperići 1 1 1
Kula Norinska 6 1 9
Lapad 1 1 215
Lazaret 1 1 53
Loznica 1 1 1
Lučić 1 1 6
Lučica 1 1 11
Lumbarda 1 1 275
Luncijata 1 1 15
Markoti 1 1 3
Metkovic 1 1 14
Mokalo 1 1 17
Mužine 1 1 1
Ograđ 1 1 2
Opcina Janjina 6 1 84
Opcina Konavle 49 1 427
Opcina Lastovo 7 1 120
Opcina Mljet 12 1 97
Opcina Orebic 15 1 450
Opcina Ston 20 1 155
Opuzen 3 1 12
Pasičina 1 1 1
Pijavice 1 1 8
Pile 1 1 9
Pještata 1 1 10
Plitvina 1 1 4
Ploče 1 1 118
Pobrde 1 1 1
Podvrnom 1 1 1
Pojezerje 1 1 1
Poljice 1 1 4
Pomena 1 1 14
Rudine 1 1 1
Šipak 1 1 17
Slivno 17 1 212
Smokvica 2 1 97
Soline 1 1 6
Spilice 1 1 2
Stablina 1 1 4
Štrbići 1 1 1
Tri Žala 1 1 5
Trnovo 1 1 2
Trpanj 5 1 98
Vela Luka 1 1 141
Vela Prapratna 1 1 1
Vrbovica 1 1 7
Zastolje 1 1 2
Zaton Mali 1 1 2
Zazablje 2 1 2
Žukovac 1 1 7
Zupa dubrovacka 19 1 124
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats