Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Aguascalientes 49 1 137
Alameda 1 1 4
Altavista 1 1 2
Andrea 1 1 1
Arroyo el Molino 1 1 1
Asientos 1 1 1
Balcones de Oriente 1 1 1
Barrio de Guadalupe 1 1 22
Bona Gens 1 1 3
Bosques del Prado 1 1 2
Bosques del Prado Oriente 1 1 7
Bosques del Prado Sur 1 1 1
Buenos Aires 1 1 1
Bugambilias 1 1 1
Bulevar 1 1 1
Calicantos III 1 1 1
Calvillo 15 1 34
Campestre Cuarta Sección 1 1 1
Campestre Primera Sección 1 1 3
Campestre Tercera Sección 1 1 1
Canteras de San Agustín 1 1 1
Canteras de San Javier 1 1 1
Canteras de San José 1 1 2
Capital City 1 1 1
Cerrada del Valle 1 1 1
Circunvalación Norte 1 1 2
Colinas de San Ignacio 1 1 1
Colinas del Poniente 1 1 3
Colonia del Carmen 1 1 4
Coto San Xavier 1 1 1
Curtidores 1 1 2
Diamante 1 1 3
El Cóbano 1 1 1
El Encino 1 1 4
El Llanito 1 1 9
El Llano 1 1 1
El Plateado 1 1 2
El Roble 1 1 4
El Sol 1 1 1
El Vergel 1 1 3
Ex-Hacienda Ojocaliente 1 1 1
Fátima 1 1 4
Fraccionamiento del Valle Primera Sección 1 1 1
Fraccionamiento del Valle Río San Pedro 1 1 5
Fraccionamiento del Valle Segunda Sección 1 1 4
Francisco Guel Jiménez 1 1 1
Fuentes del Lago 1 1 4
Gómez 1 1 8
Hermanos Carreón 1 1 3
Héroes 1 1 1
Hornedo Condominio 1 1 24
Independencia 1 1 1
Industrial 1 1 1
J. Guadalupe Peralta Gámez 1 1 1
J. Refugio Esparza Reyes 1 1 1
Jardines de Casa Blanca 1 1 1
Jardines de Casa Nueva Segunda Sección 1 1 1
Jardines de la Concepción I 1 1 1
Jardines de la Concepción II 1 1 5
Jardines de la Convención Primera Sección 1 1 4
Jardines de la Cruz 1 1 2
Jardines de Santa Elena Segunda Sección 1 1 3
Jardines del Sur 1 1 1
Jesus Maria 36 1 62
José Guadalupe Posada 1 1 3
José Vasconcelos Calderón 1 1 1
Joyas del Sur 1 1 1
La Concordia 1 1 1
La Enramada 1 1 2
La Estación 1 1 5
La Fe 1 1 5
La Fuente 1 1 3
La Lomita 1 1 1
La Purísima 1 1 12
La Rioja 1 1 1
La Soledad 1 1 2
La Troje 1 1 3
Las Américas 1 1 2
Las Flores 1 1 32
Las Torres 1 1 6
Laurel 1 1 1
Lázaro Cárdenas II 1 1 2
Libertad 1 1 4
Licenciado Manuel Gómez Morín 1 1 1
Lindavista 1 1 1
Loma Bonita 1 1 3
Lomas de Bellavista 1 1 1
Lomas de Santa Anita 1 1 2
Lomas del Campestre I 1 1 1
Lomas del Campestre II 1 1 1
Los Bosques 1 1 4
Los Eucaliptos I 1 1 2
Los Eucaliptos II 1 1 1
Los Vergeles 1 1 2
Martínez Domínguez 1 1 1
México 1 1 1
Misión de Santa Fe 1 1 2
Modelo 1 1 37
Moderno 1 1 5
Morelos 1 1 2
Morelos I 1 1 5
Municipio Libre 1 1 1
Natura 1 1 1
Nueva Alameda 1 1 1
Nueva Rinconada 1 1 1
Obraje 1 1 9
Olivares Santana 1 1 4
Pabellon de Arteaga 7 1 14
Panorama 1 1 4
Parras 1 1 5
Paseos de Santa Mónica 1 1 2
Periodistas 1 1 1
Pintores Mexicanos 1 1 1
Prados del Sur 1 1 2
Primavera 1 1 3
Providencia 1 1 2
Puerta Navarra 1 1 2
Puesta del Sol 1 1 4
Pulgas Pandas Sur 1 1 1
Rancho San Francisco de los Arteaga 1 1 2
Real de Haciendas 1 1 1
Residencial Cedros 1 1 1
Residencial el Encino 1 1 6
Residencial los Pirules 1 1 1
Residencial Pulgas Pandas Norte 1 1 2
Rincon de Romos 8 1 19
Rinconada de la Asunción 1 1 1
Rinconada los Bosques 1 1 1
Rinconada Santa Mónica 1 1 2
Rústicos Calpulli 1 1 2
San Cayetano 1 1 1
San Francisco de los Romo 3 1 6
San Jose de Gracia 6 1 20
San José de Pozo Bravo 1 1 2
San Marcos 1 1 8
San Pablo 1 1 8
San Telmo 1 1 3
Santa Anita 1 1 4
Santa Elena 1 1 8
Santa Fe 1 1 2
Soberana Convención Revolucionaria 1 1 1
STEMA 1 1 2
Talamentes Ponce II 1 1 3
Tepezala 1 1 2
Terzetto 1 1 1
Torres de San Francisco III 1 1 1
Triana 1 1 1
Trojes de Cristal 1 1 1
Trojes de Oriente I 1 1 1
Trojes de San Cristóbal 1 1 6
Trojes de San Cristóbal II 1 1 1
Trojes del Sol 1 1 1
Valle de las Trojes 1 1 1
Valle de Santa Teresa 1 1 6
Valle Dorado 1 1 3
Versalles II 1 1 1
Villa Bonita 1 1 2
Villa Jardín I 1 1 3
Villa Loma Dorada 1 1 1
Villa Sur 1 1 1
Villa Teresa 1 1 2
Villas de Bonaterra 1 1 3
Villas de la Universidad 1 1 3
Villas de Montenegro 1 1 1
Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Encino 1 1 2
Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Estación 1 1 2
Villas de San Alonso 1 1 2
Villas de San Nicolás 1 1 8
Villas del Cóbano 1 1 4
Villas del Río 1 1 1
Villas del Vergel 1 1 2
Villerías 1 1 1
Vista del Sol III 1 1 3
Vivienda Militar 1 1 1
Vivienda Popular 1 1 2
Zona Centro 1 1 31
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats