Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Abelardo Luján Rodríguez 1 1 11
Acapulco 1 1 1
Ampliación Buenaventura 1 1 3
Ampliación Chapultepec 1 1 6
Ampliación Hidalgo 1 1 5
Ampliación Moderna 1 1 3
Azteca 1 1 6
Bahía 1 1 1
Bahía Ensenada 1 1 6
Buenaventura 1 1 4
Bustamante 1 1 3
Camilo Flores 1 1 3
Carlos Pacheco 1 1 1
Carlos Pacheco Cinco 1 1 3
Carlos Pacheco Siete 1 1 2
Chapultepec 1 1 3
Colinas del Mar 1 1 8
Colinas del Río 1 1 3
Costa Azul 1 1 13
Costa Bella I 1 1 6
Cuauhtémoc 1 1 4
Delgado 1 1 1
Empleados 1 1 4
Ensenada 69 1 181
Ex-Ejido Chapultepec 1 1 2
Fraccionamiento las Lomas 1 1 7
Francisco Villa I 1 1 2
Granados 1 1 1
Granjas El Gallo 1 1 2
Hidalgo 1 1 4
Ignacio Altamirano 1 1 19
Independencia 1 1 2
Industrial 1 1 1
Jardines de Chapultepec 1 1 1
Juan Diego Residencial 1 1 2
Kings Villas 1 1 2
Las Arboledas 1 1 1
Las Lomitas 1 1 1
Loma Dorada 1 1 1
Loma Dorada Dorada Sección Brisas 1 1 4
Loma Linda 1 1 3
Lomas de Valle Verde 1 1 2
Los Girasoles 1 1 2
Maestros 1 1 6
Mexicali 57 1 571
Miguel Alemán 1 1 1
Misión 1 1 2
Moderna Oeste 1 1 1
Nueva Ensenada 1 1 4
Obrera 1 1 7
Pedregal Playitas 1 1 1
Playa Ensenada 1 1 8
Playa Hermosa 1 1 7
Playas de Chapultepec 1 1 1
Playas de Rosarito 52 1 354
Poblado Chapultepec 1 1 1
Popular Valle Verde Número Uno 1 1 1
Punta Banda I 1 1 2
Punta Banda II 1 1 4
Punta Banda III 1 1 3
Quintas Papagayo 1 1 5
Rancho Bonito 1 1 13
Rancho Fátima 1 1 4
Real de San Marino 1 1 1
Reforma 1 1 1
Residencial Lomas de Chapultepec 1 1 2
San Marino 1 1 1
Sexto Ayuntamiento 1 1 1
Tecate 31 1 73
Tercer Ayuntamiento 1 1 1
Terrazas El Gallo 1 1 2
Tijuana 56 1 634
Tres de Octubre 1 1 1
Ulbrich 1 1 4
Valle Dorado 1 1 9
Veinte de Noviembre 1 1 9
Victoria 1 1 2
Villa Bonita 1 1 13
Villa del Real Tercera Sección 1 1 1
Villa Floresta 1 1 3
Villa Residencial del Real II 1 1 1
Vista Hermosa 1 1 3
Zona Centro 1 1 28
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats