Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acala 1 1 5
Acapetahua 1 1 1
Amatan 1 1 1
Amatenango de la Frontera 1 1 1
Amatenango del Valle 1 1 2
América Libre 1 1 6
Anahuac 1 1 1
Anexo El Edén 1 1 5
Azteca 1 1 9
Benito Juárez 1 1 2
Berriozabal 7 1 9
Bochil 1 1 2
Bonampak 1 1 1
Buenos Aires II 1 1 2
Bugambilias 1 1 4
Cacahoatan 1 1 1
Calvario 1 1 9
Calzada del Panteón 1 1 2
Candelaria 1 1 3
Centro 1 1 8
Chamula 2 1 2
Chapultenango 1 1 3
Chiapa de Corzo 9 1 74
Chichimá Chacajemel 1 1 1
Chichima Concepción 1 1 2
Chilon 1 1 1
Chino 1 1 7
Cintalapa 3 1 5
Comitan Municipality 11 1 24
Constitución 1 1 5
Cozumel 1 1 2
Cristóbal Colón 1 1 3
Cruz Grande 1 1 1
Cumpata 1 1 4
Diego de Mazariegos 1 1 1
Ebenecer Primera Sección 1 1 2
Ejido Palenque 1 1 2
El Bosque 1 1 2
El Bosque de La Lomita 1 1 1
El Carmen Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1 1
El Chorro 1 1 1
El Edén del Asmir 1 1 1
El Laurel 1 1 1
El Manantial 1 1 1
El Mariche 1 1 2
El Naranjal I 1 1 1
El Paraíso 1 1 10
El Recuerdo 1 1 1
El Rosario 1 1 1
El Veinticinco 1 1 1
Emiliano Zapata 1 1 2
Escuintla 1 1 1
Ferrocarrilera 1 1 2
Flores de Medina 1 1 8
Fovisste Las Flores 1 1 5
Guadalupe 1 1 20
Guayacán La Lomita 1 1 3
Huixtan 1 1 1
Ixtapa 1 1 1
Jatenango 1 1 2
Jesucito 1 1 1
Juarez 1 1 1
La Cabaña 1 1 1
La Cañada 1 1 11
La Esperanza 1 1 2
La Estación 1 1 1
La Frontera 1 1 2
La Independencia 1 1 2
La Libertad 1 1 1
La Lomita 1 1 1
La Mielera 1 1 2
La Pangola 1 1 1
La Pila 1 1 5
La Pileta 1 1 3
La Represa 1 1 1
La Trinitaria 8 1 23
Las Almendritas 1 1 1
Las Américas 1 1 1
Las Flores 1 1 1
Las Margaritas 5 1 5
Las Peras 1 1 3
Las Shilcas 1 1 1
Linda Vista 1 1 2
Linda Vista II 1 1 2
Lindavista 1 1 1
Los Desamparados 1 1 1
Los Magueyes 1 1 1
Los Nogales 1 1 51
Los Olvidados 1 1 3
Los Pinos A.C. 1 1 4
Los Robles A.C. 1 1 2
Los Robles Segunda Sección 1 1 1
Los Taxistas 1 1 3
Luis Donaldo Colosio 1 1 1
Magisterial 1 1 1
Maravilla Tenejapa 1 1 5
Marques de Comillas 1 1 2
Maya Lakan-Ha 1 1 13
Molino de Santo Domingo 1 1 1
Monterrey 1 1 6
Mundo Maya 1 1 1
Nandiume 1 1 2
Nicalococ 1 1 1
Nichtyeja A.C. 1 1 1
Nueva Esperanza 1 1 19
Nueva Palestina 1 1 12
Nuevo Mexico 1 1 1
Nuevo Milenio Flor de Vida 1 1 1
Nututún 1 1 1
Ocosingo 8 1 11
Ocozocoautla de Espinosa 4 1 12
Ojo de Agua 1 1 1
Ostuacan 1 1 1
Osumacinta 1 1 2
Pajulular 1 1 1
Palenque 18 1 65
Parque de Feria 1 1 2
Pijijiapan 2 1 2
Pilita Seca 1 1 2
Plazuelas de San Francisco 1 1 1
Primero de Enero 1 1 5
Salto de Agua 1 1 1
San Andrés 1 1 1
San Antonio Toniná 1 1 1
San Cristobal De Casas 26 1 512
San Fernando 7 1 9
San Francisco 1 1 1
San Isidro 1 1 4
San José 1 1 12
San Marcos 1 1 1
San Miguel 1 1 6
San Rafael 1 1 1
San Sebastián 1 1 3
Santa Ana 1 1 2
Santa Cecilia 1 1 2
Santa Cruz 1 1 6
Santa Lucía 1 1 1
Santa Rosa 1 1 1
Santo Domingo A.C. 1 1 1
Suchiapa 1 1 1
Suchiate 1 1 1
Tapachula 79 1 162
Tecpatan 3 1 10
Teopisca 6 1 6
Tikal 1 1 1
Tila 1 1 1
Tonala 19 1 49
Tulija 1 1 4
Tuxtla Chico 4 1 7
Tuxtla Gutierrez 32 1 371
Tzimol 7 1 17
Unión de Colonos Jardines de Tonalá Asociación Civil 1 1 3
Union Juarez 3 1 8
Valle de Santo Domingo 1 1 8
Valle de Zacatlán 1 1 25
Veinticuatro de Junio 1 1 1
Venustiano Carranza 1 1 1
Villa Corzo 3 1 3
Villaflores 2 1 6
Zaragoza 1 1 1
Zinacantan 2 1 3
Zona Centro 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats