Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acambaro 3 1 3
Allende 1 1 10
Apaseo el Alto 3 1 4
Apaseo el Grande 7 1 15
Arcos de San Miguel 1 1 8
Azteca 1 1 25
Balcones 1 1 3
Bellavista 1 1 2
Burocrata 1 1 1
Caracol 1 1 3
Celaya 32 1 176
Centro 1 1 1
Colonia del Tecolote 1 1 29
Colonia del Valle 1 1 1
Comonfort 5 1 7
Coroneo 1 1 1
Cueramaro 1 1 1
Dieciocho de Diciembre 1 1 1
Doctor Mora 3 1 6
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 16 1 71
Ejido de Don Diego 1 1 13
El Chorro 1 1 37
El Derramadero 1 1 5
El Huarapo 1 1 1
El Parque 1 1 1
El Puerto de Cabras 1 1 1
El Tentadero 1 1 1
Emiliano Zapata 1 1 1
Estación Ferrocarriles 1 1 2
Granados 1 1 4
Guadalupe 1 1 29
Guadiana 1 1 12
Guanajuato 48 1 454
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato 1 1 1
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 2
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Allende 1 1 13
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Malanquín 1 1 2
Irapuato 32 1 167
Jaral del Progreso 2 1 3
Jardines del Bosque 1 1 3
Jerecuaro 1 1 1
La Aldea 1 1 21
La Ascención 1 1 3
La Cayetana 1 1 2
La Esperanza 1 1 1
La Huerta 1 1 2
La Huisachera 1 1 1
La Lejona 1 1 12
La Palmita 1 1 10
La Presa de la Purísima 1 1 1
Las Cabañas de la Presa 1 1 3
Las Flores 1 1 1
Las Malayas 1 1 1
Leon 136 1 576
Los Alcaldes 1 1 1
Los Frailes 1 1 23
Los Mezquites 1 1 4
Los Sauces 1 1 1
Magisterio 1 1 3
Malanquín 1 1 18
Manuel Doblado 1 1 1
Mexiquito 1 1 1
Mineral de La Hacienda 1 1 2
Moroleon 1 1 5
Nuevo Progreso 1 1 7
Ojo de Agua 1 1 6
Paseo del Lerma 1 1 2
Penjamo 4 1 10
Pozo de la Luz Número Uno 1 1 1
Praderas de Salvatierra 1 1 1
Providencia 1 1 1
Pueblo Nuevo 1 1 2
Purisima del Rincon 6 1 20
Rancho Grande 1 1 1
Rinconada San Jorge 1 1 2
Romita 1 1 4
Ruiz Rivas 1 1 1
Salamanca 14 1 36
Salvaterrense Quince de Mayo 1 1 1
Salvatierra 2 1 3
San Antonio 1 1 24
San Bartolomé Agua Caliente 1 1 1
San Diego de la Union 3 1 6
San Felipe 7 1 8
San Francisco del Rincon 7 1 12
San Ignacio 1 1 1
San Jerónimo 1 1 1
San José 1 1 19
San Jose Iturbide 9 1 25
San Luis de la Paz 18 1 43
San Miguel de Allende 27 1 111
San Miguelito 1 1 2
San Pedro Sur 1 1 3
San Rafael 1 1 9
Santa Cruz 1 1 1
Santa Cruz de Juventino Rosas 6 1 10
Santa Julia 1 1 1
Santa María 1 1 1
Silao de la Victoria 20 1 66
Tambuco 1 1 16
Tarandacuao 1 1 1
Tierra Blanca 2 1 4
Uriangato 2 1 6
Valle de Santiago 3 1 6
Valle del Maíz 1 1 4
Valle Dorado 1 1 1
Victoria 2 1 2
Villa Hermosa 1 1 1
Villagran 1 1 1
Villas de Allende 1 1 1
Villas de San Miguel 1 1 7
Villas del Romeral 1 1 3
Xichu 2 1 2
Yuriria 4 1 35
Zona Centro 1 1 50
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats