Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acatic 1 1 1
Acatlan de Juarez 4 1 7
Ahualulco de Mercado 1 1 1
Amacueca 3 1 5
Amatitan 5 1 9
Ameca 4 1 21
Arandas 11 1 73
Atemajac de Brizuela 6 1 39
Atenguillo 1 1 1
Atotonilco el Alto 9 1 24
Atoyac 2 1 2
Autlan de Navarro 13 1 40
Ayotlan 1 1 1
Ayutla 3 1 8
Benito Juárez 1 1 4
Cabo Corrientes 27 1 210
Canadas de Obregon 1 1 5
Casa Blanca 1 1 1
Casimiro Castillo 1 1 1
Centro 1 1 23
Chapala 16 1 340
Chimo 1 1 4
Chiquilistlan 3 1 16
Cihuatlan 13 1 199
Club de Leones 1 1 9
Cocula 1 1 8
Concepcion de Buenos Aires 6 1 9
Continental 1 1 1
Cumiste 1 1 1
Cuquio 5 1 8
Degollado 2 1 9
El Arenal 6 1 12
El Gachupín 1 1 1
El Grullo 3 1 8
El Limon 1 1 2
El Papayal 1 1 7
El Plan 1 1 2
El Rosario 1 1 2
El Salto 11 1 29
Encarnacion de Diaz 2 1 4
Etzatlan 4 1 11
Gomez Farias 2 1 2
Guachinango 2 1 7
Guadalajara 7 1 1067
Hostotipaquillo 1 1 1
Ixtlahuacan de los Membrillos 18 1 43
Ixtlahuacan del Rio 3 1 3
Jalostotitlan 2 1 4
Jarretadera 1 1 1
Jocotepec 14 1 160
Juanacatlan 3 1 6
Juchitlan 2 1 2
La Barca 3 1 18
La Cuesta 1 1 1
La Huerta 15 1 178
La Isla 1 1 1
La Manzanilla de la Paz 2 1 31
Lagos de Moreno 35 1 158
Las Moras Dos 1 1 1
Las Palomas 1 1 1
Mascota 15 1 75
Mazamitla 33 1 558
Mixtlan 1 1 1
Moderna 1 1 1
Ocotlan 6 1 24
Ojuelos de Jalisco 1 1 1
Pitallal del Sur 1 1 18
Poncitlan 8 1 11
Presa Ahumada 1 1 3
Puerto Vallarta 29 1 1085
Quitupan 1 1 1
Rita Pérez de Moreno 1 1 1
Riviera 1 1 3
Riviera Segunda Sección 1 1 1
San Cristobal de la Barranca 1 1 1
San Francisco 1 1 2
San Gabriel 3 1 5
San Ignacio Cerro Gordo 1 1 1
San José 1 1 2
San José del Valle 1 1 1
San Juan de los Lagos 6 1 22
San Juanito de Escobedo 1 1 1
San Marcos 1 1 1
San Martin Hidalgo 2 1 3
San Miguel el Alto 6 1 11
San Pedro Tlaquepaque 14 1 308
San Sebastian del Oeste 4 1 36
Sayula 6 1 21
Tala 8 1 21
Talpa de Allende 3 1 27
Tamazula de Gordiano 6 1 15
Tapalpa 64 1 329
Tecalitlan 1 1 1
Techaluta de Montenegro 1 1 3
Tecolotlan 2 1 3
Teocaltiche 2 1 6
Tepatitlan de Morelos 15 1 103
Tequila 27 1 253
Teuchitlan 3 1 8
Tizapan el Alto 4 1 6
Tlajomulco de Zuniga 52 1 210
Tomatlan 6 1 8
Tonala 17 1 90
Tonaya 1 1 1
Tonila 2 1 2
Tototlan 1 1 1
Tuxcueca 5 1 10
Tuxpan 3 1 6
Union de San Antonio 1 1 1
Union de Tula 1 1 2
Valle de Juarez 8 1 22
Villa Corona 5 1 22
Villa Hidalgo 1 1 1
Villa Purificacion 2 1 7
Yahualica de Gonzalez Gallo 4 1 18
Zapopan 28 1 490
Zapotiltic 1 1 4
Zapotlan el Grande 10 1 80
Zapotlanejo 10 1 28
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats