Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Abel Martínez Montañez 1 1 1
Acambay de Ruiz Castaneda 5 1 5
Acolman de Nezahualcoyotl 5 1 10
Aculco 15 1 30
Adolfo López Mateos Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1 1 1
Agrarista 1 1 1
Agua Azul Sección Pirules 1 1 1
Alborada 1 1 1
Aldeas de Aragón 1 1 1
Alfredo Vladimir Bonfil 1 1 6
Almoloya de Alquisiras 1 1 1
Almoloya de Juarez 3 1 3
Almoloya del Rio 1 1 2
Altavilla 1 1 5
Amanalco 3 1 10
Amatepec 1 1 1
Amecameca 9 1 17
Ampliación Esmeralda 1 1 3
Ampliación La Quebrada 1 1 1
Ampliación Tezoyuca 1 1 2
Anáhuac Primera Sección 1 1 2
Apaxco 1 1 1
Arco Iris 1 1 1
Arcos de La Hacienda 1 1 2
Arcos de Tultepec 1 1 1
Arcos del Alba 1 1 2
Asturias 1 1 1
Atenco 3 1 5
Atizapan de Zaragoza 6 1 11
Atizapán Moderno 1 1 1
Atlacomulco 4 1 6
Atlanta 1 1 1
Atlautla 3 1 12
Axapusco 5 1 9
Ayapango 2 1 2
Azul 1 1 1
Barrio de la Luz 1 1 1
Barrio de Texcacoa 1 1 4
Barrio San Jerónimo 1 1 2
Belem 1 1 6
Bellavista 1 1 6
Bosque Real Country Club 1 1 1
Bosques de Aragón 1 1 2
Bosques de Chalco Dos 1 1 1
Bosques de Echegaray 1 1 1
Bosques de La Hacienda 1 1 3
Bosques de La Herradura 1 1 4
Bosques de Tultitlán 1 1 1
Bosques del Lago 1 1 8
Bosques del Valle 1 1 3
Boulevares San Cristóbal 1 1 1
Bugambilias 1 1 1
Calimaya 4 1 15
Campestre Guadalupana 1 1 1
Campo Uno 1 1 1
Campos los Cedros 1 1 1
Capula 1 1 2
Centro 1 1 13
Chalco 4 1 4
Chapa de Mota 6 1 6
Chapultepec 2 1 2
Chicoloapan 3 1 3
Chiconcuac 1 1 1
Chimalhuacan 1 1 10
Chimalpa 1 1 1
Ciudad Azteca Tercera Sección 1 1 1
Ciudad Campestre 1 1 1
Ciudad Nezahualcoyotl 4 1 7
Cívica Bacardi 1 1 2
Claustros de San Miguel 1 1 1
Club de Golf Hacienda 1 1 1
Coacalco 1 1 1
Coatepec Harinas 2 1 2
Cofradía San Miguel III 1 1 2
Colinas de San Diego 1 1 1
Colinas del Lago 1 1 12
Colón Echegaray 1 1 1
Colonia de San Francisco Tepojaco 1 1 1
Colonia del Castillo 1 1 1
Colonia del Cornejal 1 1 6
Colonia del Reloj 1 1 3
Colonia Lindavista 1 1 1
Colonial Satélite 1 1 2
Concepción Zepeda Viuda de Gómez 1 1 1
Condominios San Rafael 1 1 2
Cuatro Milpas 1 1 1
Cuautitlan 4 1 4
Cuautitlan Izcalli 6 1 9
Cumbria 1 1 9
Divisadero Zapata 1 1 1
Doctores 1 1 1
Donato Guerra 5 1 10
Ecatepec de Morelos 1 1 1
Ejido de Coscomate del Progreso 1 1 1
Ejido San José el Vidrio 1 1 1
El Bosque 1 1 3
El Calvario 1 1 1
El Carmen 1 1 3
El Chamizal 1 1 1
El Cocolillo 1 1 1
El Cooperativo 1 1 1
El Globo 1 1 1
El Granero Otunal 1 1 2
El Laurel 1 1 1
El Mirador 1 1 5
El Oasis 1 1 5
El Obelisco 1 1 1
El Oro 8 1 37
El Plan 1 1 6
El Puerto 1 1 1
El Rodeo 1 1 1
El Sol 1 1 2
El Tráfico 1 1 1
Emiliano Zapata 1 1 2
Emilio Chuayffet Chemor 1 1 3
Endevati 1 1 2
Ensueños 1 1 2
Evangelista 1 1 2
Ex Hacienda de Santa Mónica 1 1 1
Ex San Felipe 1 1 1
Ferrocarrilera 1 1 2
Fincas de Sayavedra 1 1 3
Francisca Pérez Ríos 1 1 1
Francisco Villa 1 1 1
Frondoso 1 1 4
Fuentes San José 1 1 1
Geovillas Jesús María 1 1 1
Granjas Cor 1 1 1
Granjas Ecatepec 1 1 2
Granjas Familiares 1 1 2
Guerrero 1 1 1
Habitacional Bellavista Satélite 1 1 2
Habitacional Bosques de México 1 1 1
Habitacional Cumbres del Valle 1 1 3
Habitacional Izcalli del Río 1 1 1
Habitacional Jacarandas Ampliación 1 1 1
Habitacional Lomas Boulevares 1 1 1
Habitacional Lomas de Atlaco 1 1 2
Habitacional Lomas de Valle Dorado 1 1 1
Habitacional Los Reyes Ixtacala Primera Sección 1 1 1
Habitacional Los Reyes Ixtacala Segunda Sección 1 1 2
Habitacional Magisterial Vista Bella 1 1 5
Habitacional Residencial El Dorado 1 1 1
Habitacional Residencias del Parque 1 1 1
Habitacional Valle Ceylán 1 1 1
Habitacional Valle de Santa Mónica 1 1 1
Habitacional Valle Dorado 1 1 1
Hacienda Coacalco 1 1 1
Hacienda de Apaxco 1 1 1
Hacienda de Echegaray 1 1 5
Hacienda de La Luz 1 1 1
Hacienda de Las Palmas 1 1 6
Hacienda de Valle Escondido 1 1 1
Hacienda del Parque 1 1 1
Hacienda Ojo de Agua 1 1 3
Héroes de La Revolución 1 1 1
Huehuetoca 1 1 2
Hueypoxtla 3 1 3
Huixquilucan 9 1 23
Independencia 1 1 1
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Norte 1 1 2
Isidro Fabela 8 1 22
Ixtapaluca 5 1 7
Ixtapan de la Sal 15 1 83
Ixtapan del Oro 4 1 5
Ixtlahuaca 1 1 2
Izcalli Chamapa 1 1 1
Izcalli Ecatepec 1 1 1
Izcalli Ixtapaluca 1 1 5
Jardín 1 1 1
Jardines de los Báez 1 1 1
Jardines de Monterrey 1 1 13
Jardines de Morelos Quinta 1 1 2
Jardines de San Mateo Sección Colinas 1 1 1
Jardines de San Miguel 1 1 1
Jardines del Alba Dos 1 1 4
Jilotepec 16 1 27
Jilotzingo 10 1 19
Jiquipilco 2 1 6
Jocotitlan 5 1 21
Joyas de Aragón 1 1 3
Joyas de San Mateo 1 1 1
Juchitepec 1 1 1
La Bellota 1 1 5
La Cabaña 1 1 1
La Concepción 1 1 4
La Conchita 1 1 2
La Concordia 1 1 2
La Era Casas Viejas 1 1 2
La Escuela 1 1 1
La Garita 1 1 5
La Hera 1 1 1
La Laguna 1 1 2
La Laguna de la Piedad 1 1 1
La Libertad 1 1 1
La Lumbrera 1 1 1
La Magdalena Panoaya 1 1 1
La Mancha II 1 1 1
La Monera 1 1 1
La Palma 1 1 1
La Paz 3 1 3
La Pradera 1 1 4
La Presa 1 1 1
La Providencia 1 1 1
La Rosa 1 1 2
La Veleta 1 1 1
La Venta 1 1 1
La Y Griega 1 1 1
Laderas de San Mateo 1 1 2
Laguna del Rey 1 1 1
Las Acacias 1 1 1
Las Américas 1 1 3
Las Arboledas 1 1 6
Las Fuentes Ecatepec 1 1 1
Las Torres 1 1 5
Las Vegas 1 1 1
Lázaro Cárdenas 1 1 2
Leandro Valle 1 1 1
Lerma 6 1 44
Loma Bonita 1 1 3
Lomas Anáhuac 1 1 5
Lomas Country Club 1 1 1
Lomas de Bellavista 1 1 4
Lomas de Cocoyoc 1 1 2
Lomas de La Hacienda 1 1 2
Lomas de La Herradura 1 1 4
Lomas de Lindavista 1 1 2
Lomas de Ozumbilla 1 1 2
Lomas de San Miguel 1 1 6
Lomas de Tecámac 1 1 2
Lomas de Valle Escondido 1 1 4
Lomas del Bosque 1 1 1
Lomas del Lago 1 1 1
Lomas del Olivo 1 1 1
Lomas del Sol 1 1 2
Lomas Verdes Alteña I 1 1 1
Lomas Verdes Tercera Sección 1 1 1
Los Arcos 1 1 1
Los Ávila 1 1 1
Los Compadres 1 1 1
Los Domínguez 1 1 4
Los Emperadores 1 1 1
Los Faroles 1 1 1
Los Gavilanes 1 1 1
Los Heroes Coacalco 1 1 1
Los Jilgueros 1 1 2
Los Morales 1 1 1
Los Nogales 1 1 1
Los Olivos 1 1 1
Los Pastores 1 1 1
Los Portales 1 1 4
Los Sabinos 1 1 1
Lote Ciento Cinco Solidaridad Social 1 1 1
Luis Donaldo Colosio 1 1 1
Malinalco 25 1 209
Manantiales 1 1 3
Manzana Primera la Capilla 1 1 3
Margarito F. Ayala 1 1 1
María Isabel 1 1 1
Mayorazgos de La Concordia 1 1 1
Mayorazgos del Bosque 1 1 1
Metepec 8 1 87
Mexicaltzingo 1 1 1
México Nuevo 1 1 2
México Primera Sección 1 1 10
Miguel Hidalgo 1 1 1
Miguel Portilla Saldaña 1 1 1
Minas Coyote 1 1 2
Minas Palacio 1 1 1
Misiones 1 1 3
Modelo 1 1 2
Morelos 5 1 6
Morelos Segunda Sección 1 1 2
Naucalpan de Juarez 8 1 40
Nextlalpan 1 1 1
Nicolas Romero 4 1 4
Nonoalco 1 1 4
Nopaltepec 1 1 4
Norchuca 1 1 2
Nueva de Guadalupe 1 1 1
Nueva Españita 1 1 1
Nueva Guadalupe 1 1 2
Nueva Tlalnepantla 1 1 2
Obraje El Diamante 1 1 1
Ocoyoacac 11 1 18
Ocuilan 8 1 26
Otumba 1 1 1
Otumba Centro 1 1 2
Otzoloapan 1 1 1
Otzolotepec 1 1 1
Palo Solo 1 1 1
Papalotla 1 1 1
Paradise 1 1 3
Parque Residencial Coacalco 1 1 4
Parques 1 1 2
Paseo de los Virreyes 1 1 3
Paseos del Bosque 1 1 2
Pirules 1 1 5
Plaza Las Flores 1 1 1
Plaza Praga 1 1 2
Plazas de Aragón 1 1 1
Polotitlan 1 1 2
Porfirio Díaz 1 1 1
Porvenir 1 1 6
Prolongación El Arenal Uno 1 1 1
Providencia 1 1 1
Pueblo de Chiluca 1 1 5
Rancho Castro 1 1 1
Rancho El Cayón 1 1 2
Rancho La Palma 1 1 3
Raul Romero 1 1 3
Real de Coacalco 1 1 1
Reforma 1 1 3
Reserva Ecológica Seis 1 1 1
Residencial Casa Blanca 1 1 3
Residencial La Cruz 1 1 1
Residencial Prado Largo 1 1 2
Residencial Prados de Aragón 1 1 1
Rinconada San Felipe 1 1 1
Robles Patera 1 1 2
Ruiz Cortinez Ochenta y Seis 1 1 8
Salitrería 1 1 1
San Agustín 1 1 7
San Alberto 1 1 2
San Andrés 1 1 2
San Andrés Atenco 1 1 1
San Andrés Atoto 1 1 2
San Antonio 1 1 3
San Antonio El Cuadro 1 1 1
San Antonio la Isla 2 1 3
San Bartolo 1 1 1
San Benjamin 1 1 1
San Carlos 1 1 3
San Estebán Ecatitlan 1 1 1
San Felipe del Progreso 1 1 1
San Francisco Cuautlalpan 1 1 1
San Francisco Cuautliquixca 1 1 11
San Francisco Javier 1 1 1
San Isidro Ixhuatepec 1 1 1
San Javier 1 1 2
San Jerónimo Xonacahuacán 1 1 4
San Jose del Rincon 1 1 1
San José Texopa 1 1 3
San Juan 1 1 9
San Juan Ixtacala Plano Norte 1 1 1
San Juan Tezontla 1 1 8
San Lorenzo 1 1 1
San Lorenzo Tlalmimilolpan 1 1 7
San Lucas Tepetlacalco 1 1 4
San Martín 1 1 1
San Martín Centro 1 1 20
San Martin de las Piramides 6 1 26
San Mateo Atenco 3 1 15
San Mateo Tecalco 1 1 2
San Miguel 1 1 5
San Miguel Tecamachalco 1 1 1
San Miguel Xolco 1 1 1
San Natividad 1 1 1
San Nicolás 1 1 1
San Nicolás de los Arcos 1 1 1
San Nicolás Huexotla-San Mateo Huexotla 1 1 2
San Nicolás Tlaminca 1 1 2
San Rafael 1 1 2
San Sebastián 1 1 1
San Sebastián Xolalpa 1 1 59
San Simon de Guerrero 1 1 1
Santa Águeda 1 1 1
Santa Amada 1 1 1
Santa Cruz Amalinalco 1 1 1
Santa Cruz del Monte 1 1 2
Santa Cruz Mexicapa 1 1 1
Santa Cruz Tlalpizáhuac 1 1 1
Santa Inés 1 1 1
Santa Isabel 1 1 4
Santa María Coatlán 1 1 1
Santa María Palapa 1 1 1
Santa Rosa de Lima 1 1 3
Santa Úrsula 1 1 2
Santiago 1 1 3
Santo Domingo 1 1 8
Santo Tomas 4 1 11
Segunda Sección Las Torres 1 1 1
Sierra Hermosa 1 1 1
Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios 1 1 1
Solidaridad Sindical 1 1 10
Solidaridad Tercera Sección 1 1 1
Sosa Texcoco 1 1 10
Soyaniquilpan de Juarez 4 1 7
Sultepec 1 1 1
Tata Félix 1 1 1
Tecamac 12 1 32
Tejedores 1 1 1
Tejupilco 4 1 4
Temascalapa 1 1 1
Temascalcingo 1 1 1
Temascaltepec 11 1 31
Temoaya 3 1 4
Tenancingo 18 1 23
Tenango del Valle 2 1 4
Teotihuacan 4 1 20
Teotihuacán Centro 1 1 10
Tepetlaoxtoc 3 1 3
Tepetlixco 1 1 1
Tepetlixpa 8 1 13
Tepollo 1 1 4
Tepotzotlan 8 1 36
Terremoto 1 1 2
Tex Plus 1 1 1
Texcalyacac 2 1 2
Texcoco 22 1 31
Tianguistenco 3 1 3
Timilpan 2 1 2
Tlacateco 1 1 11
Tlalmanalco 1 1 1
Tlalnepantla de Baz 2 1 3
Tlatel Xochitenco 1 1 2
Toluca 18 1 205
Tonatico 7 1 31
Torre Esmeralda 1 1 25
Tultepec 1 1 2
Tultitlan 2 1 3
Unidad Habitacional Adolfo López Mateos 1 1 2
Unidad Habitacional Hogares Ferrocarrileros 1 1 1
Unidad Habitacional Tepetlacalco A.C. 1 1 1
Unidad San Buenaventura 1 1 1
Valle de Bravo 59 1 529
Valle de La Hacienda 1 1 1
Valle de Las Palmas 1 1 2
Valle de Los Pinos 1 1 1
Valle de San Mateo 1 1 4
Villa de Allende 1 1 1
Villa de las Palmas Paseo de las Palmas 1 1 1
Villa de Reyes 1 1 1
Villa del Carbon 16 1 37
Villa del Real 1 1 2
Villa del Real Cuarta Sección 1 1 1
Villa Florence 1 1 4
Villa Guerrero 6 1 8
Villa Jardín 1 1 1
Villa Victoria 3 1 6
Villada 1 1 5
Villada Poniente 1 1 1
Villas de La Hacienda 1 1 13
Villas de Perinorte 1 1 14
Villas de San José 1 1 1
Villas de Teotihuacán 1 1 3
Villas del Convento 1 1 3
Villas Ecatepec 1 1 3
Villas II 1 1 2
Villas Olivo II 1 1 1
Vista Hermosa 1 1 1
Xalatlaco 2 1 2
Xaltipac 1 1 1
Xochinahuac 1 1 1
Xocoyahualco 1 1 2
Xonacatlan 2 1 3
Zaragoza 1 1 1
Zinacantepec 13 1 21
Zumpahuacan 4 1 7
Zumpango 7 1 7
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats