Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acuitzio 2 1 7
Alvaro Obregon 1 1 1
Ampliación Club Campestre La Huerta 1 1 1
Ana María Gallaga 1 1 1
Ana María Gallaga Ampliación 1 1 2
Andrés Quintana Roo 1 1 1
Angangueo 3 1 7
Apatzingan 5 1 7
Aporo 1 1 6
Aquila 7 1 15
Arboledas 1 1 1
Arcoiris 1 1 1
Ario 1 1 1
Balbuena 1 1 1
Balcones de Morelia 1 1 1
Bellavista 1 1 1
Benito Juárez Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 1
Bosque Camelinas 1 1 2
Bosques Residencial 1 1 2
Brisenas 2 1 4
Buenavista 2 1 2
Buenavista ”Primera Etapa” 1 1 4
Buenavista ”Segunda Etapa” 1 1 4
Camelinas 1 1 1
Camelinas Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 5
Carapán 1 1 1
Centro 1 1 9
Centro Histórico 1 1 96
Chapultepec Norte 1 1 5
Chapultepec Oriente 1 1 27
Chapultepec Sur 1 1 10
Charo 12 1 29
Cheran 2 1 3
Cinco de Diciembre 1 1 1
Cinco de Mayo 1 1 3
Coahuayana 6 1 6
Coalcoman de Vazquez Pallares 1 1 1
Colonia Avícola 1 1 3
Colonia el Realito 1 1 1
Condominio Planetario 1 1 2
Constitución de Apatzingán 1 1 1
Contepec 3 1 4
Copandaro 1 1 1
Cosmos 1 1 2
Cotija 1 1 6
Cuauhtémoc 1 1 7
Cuitzeo 2 1 3
Cumbres de Morelia 1 1 6
Del Empleado 1 1 11
Diamante 1 1 1
Doctor Miguel Silva González 1 1 1
Eduardo Ruíz 1 1 2
Ejidal Ocolusen 1 1 8
El Chino 1 1 1
El Lago I 1 1 1
El Mirador del Punhuato 1 1 1
El Monasterio 1 1 4
El Paraíso 1 1 1
El Periodista 1 1 4
El Pipila Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 42
El Porvenir 1 1 1
El Porvenir Ampliación 1 1 1
El Realito Ampliación 1 1 3
El Retiro 1 1 1
Epitacio Huerta 2 1 4
Eréndira 1 1 6
Erongaricuaro 5 1 14
Estrella 1 1 1
Ex-hacienda Tepetongo 1 1 2
Félix Ireta 1 1 4
Francisco Zarco 1 1 1
Fray Antonio de Lisboa 1 1 1
Fray Antonio de San Miguel Iglesias 1 1 2
Fuentes de Morelia 1 1 2
Granjas del Maestro 1 1 12
Guerrero 1 1 3
Gustavo Díaz Ordaz 1 1 2
Héroes de Bajan 1 1 1
Hidalgo 5 1 9
Hospitales de Don Vasco 1 1 1
Huiramba 1 1 3
Ignacio Zaragoza 1 1 1
Ilustres Novohispanos 1 1 2
Independencia 1 1 3
Instituto Nacional para el Desarrollo Cooperativo La Huerta 1 1 1
Insurgentes 1 1 2
Irimbo 2 1 2
Irrigación 1 1 1
Jacona 5 1 20
Jacona de Plancarte 1 1 2
Jardines de Torremolinos 1 1 1
Jardines de Torremolinos Ampliación 1 1 1
Jardines del Rincón 1 1 1
Javier Mina 1 1 2
Jeroche 1 1 1
Jiquilpan 3 1 17
José María de Cabrera 1 1 1
José María García Obeso 1 1 3
Josefa Ocampo de Mata 1 1 1
Juárez 1 1 32
Jungapeo 4 1 5
Justo Mendoza Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 2
La Camelina 1 1 1
La Floresta 1 1 3
La Floresta Michoacana 1 1 2
La Huerta 1 1 3
La Huerta Ampliación 1 1 1
La Joya 1 1 1
La Loma 1 1 5
La Piedad 14 1 26
La Rinconada 1 1 7
Lagunillas 4 1 17
Lagunita de González 1 1 6
Lancaster Residencial 1 1 1
Las Américas 1 1 2
Las Margaritas Ampliación 1 1 1
Las Milpillas 1 1 5
Lazaro Cardenas 21 1 69
Loma Real 1 1 1
Lomas de Hidalgo 1 1 1
Lomas de la Aurora 1 1 1
Lomas de la Joya 1 1 1
Lomas de Santa María 1 1 3
Lomas Verdes 1 1 1
Los Manantiales 1 1 1
Los Manantiales Ampliación 1 1 1
Los Manantiales de Morelia 1 1 1
Los Manantiales Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 1
Los Pinos de Michoacán 1 1 2
Los Pozos 1 1 3
Los Reyes 4 1 9
Maravatio 1 1 1
Marcos Castellanos 1 1 5
Melchor Ocampo 1 1 5
Michoacán 1 1 5
Mirador de la Montaña 1 1 1
Miravalle 1 1 108
Molino de Parras 1 1 12
Monte Rubio 1 1 3
Morelia 33 1 103
Morelos 1 1 6
Mugica 2 1 6
Nueva Chapultepec 1 1 6
Nueva Jacarandas 1 1 2
Nueva Valladolid 1 1 2
Nuevo Urecho 1 1 1
Obrera 1 1 1
Ocampo 1 1 13
Ojos de Agua 1 1 1
Pablo Galeana 1 1 1
Paracho 1 1 3
Paracuaro 1 1 1
Paraíso de La Huerta 1 1 6
Paseo de la Hacienda 1 1 1
Paseo de las Lomas 1 1 4
Paso de Piedra 1 1 1
Patzcuaro 30 1 337
Penjamillo 1 1 1
Piedra Lisa 1 1 1
Plan de Ayala Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 15
Playa Azul 1 1 12
Poblado Ocolusen 1 1 4
Popular Progreso Ampliación 1 1 2
Prados del Campestre 1 1 2
Prados Verdes 1 1 3
Prensa Insurgente Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 2
Puente de los Cuevas 1 1 1
Purepero 1 1 1
Puruandiro 1 1 1
Querendaro 2 1 2
Quiroga 7 1 17
Rector Hidalgo 1 1 3
Rey Chimalpopoca Residencial 1 1 1
Rey Tariácuri 1 1 1
Rincón de Bugambilias 1 1 1
Rincón de Ocolusen 1 1 1
Rincón Santa Sofía 1 1 2
Rinconada la Huerta 1 1 1
Río Chiquito 1 1 2
Sahuayo 3 1 13
Salvador Escalante 10 1 63
San Francisco 1 1 2
San José del Cerrito 1 1 1
San Lorenzo Itzícuaro 1 1 1
San Lucas 1 1 1
San Nicolás 1 1 1
Santa Ana Maya 1 1 1
Santillán La Huerta 1 1 1
Senguio 2 1 3
Simpanio Norte 1 1 2
Sitio de Cuautla 1 1 1
Tacambaro 3 1 6
Tangamandapio 1 1 1
Tangancicuaro 2 1 2
Taretan 1 1 1
Tarimbaro 10 1 18
Tenencia Morelos 1 1 1
Tepalcatepec 1 1 2
Terrazas del Campestre 1 1 1
Tingambato 1 1 1
Tiquicheo de Nicolas Romero 1 1 1
Tlalpujahua 12 1 31
Tres Puentes 1 1 2
Trigueros 1 1 11
Tuxpan 3 1 6
Tuzantla 1 1 1
Tzintzuntzan 11 1 60
Uruapan 22 1 151
Vasco de Quiroga 1 1 4
Ventura Puente 1 1 16
Vicente Guerrero 1 1 1
Villa Universidad 1 1 1
Villa Universidad Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 1 1 2
Virreyes 1 1 20
Vista Bella 1 1 1
Vista Hermosa 2 1 2
Yurecuaro 2 1 2
Zacapu 5 1 7
Zamora 9 1 52
Zinapecuaro 5 1 5
Ziracuaretiro 2 1 2
Zitacuaro 12 1 32
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats