Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acajete 1 1 1
Acatlan 2 1 5
Ahuazotepec 1 1 1
Ajalpan 1 1 1
Aljojuca 2 1 2
Amozoc 8 1 13
Aquixtla 1 1 2
Arboledas de Zerezotla 1 1 9
Atempan 2 1 3
Atexcal 1 1 2
Atlixco 90 1 290
Atzitzintla 1 1 1
Ayotoxco de Guerrero 1 1 1
Benito Juárez 1 1 1
Bosques de Agua Fría 1 1 1
Buenos Aires 1 1 1
Calpan 2 1 2
Caxhuacan 1 1 2
Centro 1 1 5
Cerritos 1 1 1
Chalchicomula de Sesma 1 1 1
Chiautla 1 1 1
Chiconcuautla 1 1 1
Chignahuapan 16 1 114
Chignautla 3 1 3
Colonia del Empleado 1 1 2
Coronango 8 1 80
Cuautinchan 2 1 2
Cuautlancingo 19 1 103
Cuayecatla 1 1 1
Cuetzalan del Progreso 18 1 120
Cultural 1 1 2
El Chaparral 1 1 2
El Edén 1 1 3
El Huesito 1 1 1
El Zotolín 1 1 3
Emiliano Zapata 1 1 1
Fiori Amore 1 1 2
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado El Rosario 1 1 1
Guadalupe 1 1 1
Honey 1 1 1
Huaquechula 1 1 1
Huatlatlauca 2 1 2
Huauchinango 16 1 31
Huejotzingo 9 1 34
Hueyapan 3 1 3
Hueytamalco 3 1 5
Huitzilan de Serdan 1 1 2
Ibero Villas Benavente 1 1 1
Ingrid 1 1 2
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Venustiano Carranza 1 1 1
Insurgentes 1 1 2
Izucar de Matamoros 8 1 8
Jacarandas 1 1 1
Jalpan 1 1 1
Jardines de Tehuacán 1 1 2
Jonotla 1 1 3
Juan C. Bonilla 2 1 4
La Herradura 1 1 1
La Joya 1 1 1
Lázaro Cárdenas Norte 1 1 1
Lázaro Cárdenas Sur 1 1 1
Leyes de Reforma 1 1 1
Libres 4 1 4
Los Carrizos 1 1 1
Los Reyes 1 1 1
Magisterial 1 1 9
Mazapiltepec de Juarez 1 1 1
Misión de Madrid 1 1 1
Morelos 1 1 2
Nauzontla 2 1 2
Nopalucan 1 1 3
Nueva San Miguel 1 1 1
Ocoyucan 4 1 21
Oriental 2 1 2
Pahuatlan 1 1 3
Paraíso 1 1 1
Puebla 204 1 777
Rafael Lara Grajales 3 1 11
Rancho de los Caballos 1 1 3
Residencial Puesta de Sol 1 1 1
San Andres Cholula 46 1 233
San Ángel 1 1 5
San Felipe Hidalgo 1 1 10
San Gregorio Atzompa 1 1 3
San Jeronimo Xayacatlan 1 1 1
San Jose Chiapa 2 1 4
San Juan 1 1 1
San Lorenzo 1 1 2
San Martín 1 1 1
San Martin Texmelucan 5 1 10
San Matias Tlalancaleca 2 1 3
San Miguel Xoxtla 1 1 5
San Nicolás 1 1 1
San Nicolas Buenos Aires 1 1 3
San Nicolas de los Ranchos 1 1 7
San Nicolás Tetitzintla 1 1 1
San Pedro Cholula 49 1 139
San Salvador el Seco 2 1 6
San Salvador el Verde 2 1 2
Santa Barbara 1 1 1
Santa Cecilia 1 1 2
Santa Cruz 1 1 1
Santa Ines Ahuatempan 1 1 1
Santa Isabel Cholula 2 1 4
Santiago Miahuatlan 1 1 1
Santo Tomas Hueyotlipan 1 1 1
Tecali de Herrera 1 1 9
Tecamachalco 5 1 12
Tecuexcomac 1 1 1
Tehuacan 5 1 9
Teotlalco 1 1 1
Tepeaca 4 1 4
Tepeojuma 2 1 7
Tepeyahualco 1 1 3
Tetela de Ocampo 9 1 24
Teteles de Avila Castillo 2 1 2
Teziutlan 8 1 24
Tianguismanalco 5 1 9
Tilapa 1 1 1
Tlachichuca 4 1 4
Tlacotepec de Benito Juarez 1 1 1
Tlahuapan 9 1 20
Tlatlauquitepec 10 1 32
Tochimilco 1 1 1
Tuzamapan de Galeana 1 1 1
Tzicatlacoyan 1 1 1
Unidad Jardín 1 1 3
Venustiano Carranza 1 1 1
Vica 1 1 1
Villa Campestre 1 1 2
Villa Manantiales 1 1 2
Xicotepec 11 1 35
Xiutetelco 1 1 1
Zacapoaxtla 3 1 4
Zacatlan 69 1 409
Zapotitlan 3 1 3
Zapotitlan de Mendez 1 1 2
Zaragoza 1 1 1
Zona Alta 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats