Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Aarón Merino Fernández 1 1 2
Adolfo López Mateos 1 1 12
Aeropuerto 1 1 2
Álvaro Obregón Uno y Dos 1 1 3
Ampliación Confederación de Trabajadores de México 1 1 1
Ampliación Proterritorio 1 1 2
Ampliación San Miguel 1 1 4
Antares 1 1 5
Aqua Viva 1 1 1
Aserradero 1 1 2
Bellavista 1 1 1
Benito Juarez 13 1 775
Bosque Real 1 1 8
Caleta 1 1 1
Calica 1 1 39
Campestre 1 1 1
Cancún Ochenta y Tres 1 1 99
Carlos Salinas de Gortari 1 1 2
Centro 1 1 55
Chen Tuk 1 1 1
Cinco de Abril 1 1 3
Cinco de Mayo 1 1 11
Colonia del Bosque 1 1 5
Colonia Doctores 1 1 4
Colonos Cuzamil 1 1 21
Comité Proterritorio 1 1 1
Cozumel 11 1 183
Culne Och 1 1 1
Cuzamil 1 1 12
David Gustavo 1 1 5
Diecisiete de Octubre 1 1 8
Diego Rojas Zapata 1 1 2
Diez de Abril 1 1 12
Ejidal 1 1 8
El Cedro 1 1 5
El Gringo Loco 1 1 1
El Manatí 1 1 1
El Parque 1 1 92
El Pedregal 1 1 8
Emancipación 1 1 3
Emiliano Zapata 1 1 7
Enrique Ramírez y Ramírez 1 1 1
Felipe Carrillo Puerto 9 1 20
Fidel Velázquez 1 1 6
Flamboyanes 1 1 3
Flamingos 1 1 3
Flores Magón 1 1 3
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 3
Forjadores 1 1 3
Fraccionamiento Nazaret 1 1 11
Fraccionamiento Residencial Campestre 1 1 2
Francisco J. Mújica 1 1 1
Galaxia del Carmen 1 1 24
Gonzalo Guerrero 1 1 147
Hacienda del Mar 1 1 25
Hacienda Mundaca 1 1 51
Independencia 1 1 14
Industrial 1 1 5
Industrial Cozumeleño 1 1 1
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 2
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Gaviotas 1 1 1
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Luis Donaldo Colosio 1 1 33
Irimar 1 1 1
Isla Mujeres 6 1 323
Jardines 1 1 2
Jardines de Payo Obispo 1 1 1
Jorge Cahuich 1 1 7
Jose Maria Morelos 5 1 9
Josefa Ortiz de Domínguez 1 1 4
Juan Bautista de La Vega 1 1 3
Kilómetro Cinco 1 1 3
La Gloria 1 1 19
Lagunas 1 1 4
Lazaro Cardenas 2 1 175
Leona Vicario 1 1 1
Los Picaros 1 1 1
Los Tigres del Mar 1 1 3
Luis Donaldo Colosio 1 1 32
Magisterial 1 1 39
Maravilla 1 1 16
María Estrella del Mar 1 1 2
Mario Villanueva Madrid 1 1 81
Martínez Ross 1 1 2
Milenio 1 1 1
Militar 1 1 3
Militar Marina 1 1 2
Miraflores 1 1 4
Misión del Carmen 1 1 1
Nicte-Ha 1 1 10
Nuevo Progreso 1 1 6
Ocho de Octubre 1 1 2
Othon P. Blanco 38 1 432
Pacto Obrero Campesino 1 1 1
Plutarco Elías Calles 1 1 6
Poblado de Apoyo Diamont 1 1 14
Proterritorio 1 1 6
Quintas del Carmen 1 1 276
Rancho Alegre 1 1 1
Reforma 1 1 3
Repobladores 1 1 5
Rinconada de los Álamos 1 1 39
Río Nizuc 1 1 2
Sac Be 1 1 8
Sac Pacal 1 1 5
San Juan 1 1 1
San Miguel I 1 1 3
Santa Fé del Carmen 1 1 1
Santa María 1 1 5
Serapio Flota Mass 1 1 3
Solidaridad 15 1 173
Sor Juana Inés de la Cruz 1 1 3
Tanquilá 1 1 1
Tohoku 1 1 67
Toledo 1 1 16
Tulum 16 1 816
Veinte de Noviembre 1 1 1
Veintiocho de Julio 1 1 6
Villas del Carmen 1 1 29
Zazil-Ha 1 1 316
Zona de Granjas 1 1 3
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats