Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Acajete 5 1 9
Acayucan 2 1 2
Actopan 8 1 18
Adolfo López Mateos 1 1 1
Adolfo Ruiz Cortines 1 1 5
Agua Dulce 2 1 2
Alameda 1 1 1
Alamo Temapache 5 1 6
Alberto Rosales 1 1 2
Alfonso Arroyo Flores 1 1 2
Alianza Popular 1 1 1
Alto de la Zapupera 1 1 1
Alto Lucero de Gutierrez Barrios 5 1 7
Altotonga 4 1 10
Alvarado 34 1 96
Álvarez 1 1 1
Ampliación Emiliano Zapata 1 1 2
Ampliación Los Filtros 1 1 1
Anáhuac 1 1 1
Angel R. Cabada 2 1 3
Apazapan 3 1 5
Arboledas 1 1 6
Arco de Santa Rosa 1 1 1
Atoyac 1 1 1
Atzacan 5 1 6
Atzalan 4 1 11
Azteca 1 1 1
Banderilla 4 1 8
Bella Vista 1 1 2
Benito Juárez 1 1 10
Boca del Rio 11 1 325
Bosques de Santa Elena 1 1 1
Buena Vista 1 1 1
Cámara Nacional de Comercio 1 1 1
Camerino Z. Mendoza 5 1 8
Camino a Villa Unión 1 1 1
Campo Real 1 1 3
Carlos A. Carrillo 1 1 1
Carlos Salinas de Gortari 1 1 1
Catemaco 21 1 86
Cazones 1 1 3
Cazones de Herrera 4 1 14
Centro 1 1 20
Cerro Azul 1 1 1
Cerro de la Cruz 1 1 2
Cerro de La Jarana 1 1 5
Chinampa de Gorostiza 1 1 1
Chumanco 1 1 1
Citlaltepetl 1 1 1
Coacoatzintla 2 1 2
Coatepec 26 1 140
Coatzacoalcos 13 1 120
Coetzala 1 1 1
Colonia de San Francisco 1 1 2
Colonia del Bosque 1 1 1
Colonia del Naranjo 1 1 9
Colonia del Puerto 1 1 6
Colonia del San Juan 1 1 2
Colonia del Valle 1 1 2
Colonia del Zapote 1 1 6
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 1 1 1
Cordoba 5 1 8
Córdoba Dos Mil 1 1 1
Cosamaloapan de Carpio 1 1 2
Cosolapa 1 1 1
Cosoleacaque 4 1 4
Cotaxtla 1 1 1
Dante Delgado Ranauro 1 1 3
División de Oriente 1 1 1
Dos 1 1 1
Dos Caminos 1 1 2
Ejido Arroyo del Maíz 1 1 1
El Cerrito 1 1 2
El Ciprés 1 1 1
El Mirador 1 1 1
El Paraíso 1 1 1
El Zopilote 1 1 1
Electricistas 1 1 6
Elizabeth 1 1 1
Emiliano Zapata 24 1 64
Enrique Ramos Rodríguez 1 1 1
Enrique Rodríguez Cano 1 1 7
Fecapomex 1 1 2
Federal 1 1 12
Federico García Blanco 1 1 2
Fernando Gutiérrez Barrios 1 1 1
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 1
Fortin 10 1 23
Géminis 1 1 1
Gutierrez Zamora 1 1 2
Hidalgotitlan 1 1 1
Huatusco 3 1 3
Huayacocotla 1 1 1
Huiloapan de Cuauhtemoc 2 1 3
Ignacio de la Llave 1 1 1
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Las Gaviotas 1 1 1
Isla 2 1 4
Ixhuacan de los Reyes 1 1 1
Ixhuatlan del Cafe 1 1 4
Ixhuatlancillo 2 1 2
Ixtaczoquitlan 10 1 12
Jalcomulco 1 1 42
Jamapa 2 1 2
Jardines de San Dimas 1 1 2
Jardines de Tuxpan 1 1 10
Jesus Carranza 1 1 1
Jilotepec 2 1 3
Juan Rodriguez Clara 2 1 2
Juárez 1 1 1
La Antigua 9 1 9
La Calzada 1 1 2
La Floresta 1 1 6
La Gravera 1 1 1
La Herradura 1 1 1
La Luz del Mundo 1 1 1
La Mata 1 1 2
La Moderna 1 1 1
La Trinidad Chica 1 1 2
La Victoria 1 1 1
Las Araucarias 1 1 1
Las Azaleas 1 1 1
Las Choapas 1 1 1
Las Flores 1 1 1
Las Granjas 1 1 1
Las Lomas 1 1 6
Las Palmas 1 1 3
Las Vigas de Ramirez 8 1 10
Leonardo Rodríguez Alcaine 1 1 2
Lomas de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 1
Los Arcos 1 1 1
Los Encinos 1 1 1
Los Laureles 1 1 1
Los Pinos 1 1 3
Los Robles 1 1 1
Los Sauces 1 1 1
Luis Donaldo Colosio 1 1 2
Magisterial Xanath 1 1 1
Mangos 1 1 1
Manlio Fabio Altamirano 1 1 1
Margarita Maza de Juárez 1 1 6
Mariano Escobedo 4 1 4
Marín 1 1 2
Martinez de la Torre 4 1 9
Medellin 17 1 57
México 1 1 13
Miguel Hidalgo 1 1 25
Miguel Hidalgo y Costilla 1 1 2
Militar 1 1 3
Minatitlan 1 1 2
Misantla 1 1 3
Morelos 1 1 2
Naolinco 5 1 19
Nautla 9 1 16
Nogales 3 1 8
Nueva Alameda 1 1 4
Nuevo Córdoba 1 1 2
Nuevo Jardín 1 1 1
Nuevo Progreso 1 1 1
Nuevo San José 1 1 3
Obrera 1 1 9
Olímpica 1 1 2
Oluta 1 1 1
Orizaba 60 1 207
Oscar Torres Pancardo 1 1 1
Ozuluama de Mascarenas 1 1 1
Pajapan 1 1 1
Panteón Municipal 1 1 1
Panuco 1 1 2
Papantla 3 1 6
Parcela Catorce 1 1 1
Paso de Ovejas 4 1 6
Perote 6 1 9
Playa Azul 1 1 1
Poza Rica de Hidalgo 5 1 6
Praderas del Jagüey 1 1 5
Pueblo Viejo 9 1 75
Puente Nacional 1 1 1
Puerto Pesquero 1 1 1
Rafael Delgado 2 1 3
Rafael Lucio 2 1 5
Reyes Heroles 1 1 2
Ricardo Ballinas 1 1 2
Rio Blanco 8 1 21
Rivera 1 1 6
Rosa María 1 1 2
San Andres Tuxtla 15 1 41
San Rafael 4 1 5
Santa Cecilia 1 1 1
Santa Cruz 1 1 2
Santa Cruz Buena Vista 1 1 1
Santa Elena 1 1 1
Santa Leticia 1 1 2
Santa Regina 1 1 1
Santiago Tuxtla 2 1 3
Soledad de Doblado 1 1 1
Tajín 1 1 2
Tamaulipas 1 1 25
Tamiahua 6 1 8
Tampico Alto 4 1 12
Tantoyuca 1 1 2
Tecolutla 28 1 197
Tenechaco 1 1 4
Teocelo 4 1 32
Tepatlaxco 1 1 1
Tepetlan 1 1 1
Tercero 1 1 1
Tierra Blanca 4 1 6
Tihuatlan 1 1 1
Tlacotalpan 3 1 18
Tlalixcoyan 3 1 3
Tlalnelhuayocan 8 1 18
Tlaltetela 1 1 4
Tlapacoyan 2 1 5
Tlilapan 1 1 1
Tonayan 1 1 1
Treinta Caballeros 1 1 1
Tres Valles 1 1 2
Tropicana 1 1 2
Tuxpan 19 1 66
Un Paso a La Gloria 1 1 1
Unidad Deportiva 1 1 1
Unión 1 1 1
Ursulo Galvan 13 1 57
Valdivia 1 1 3
Valle Verde 1 1 1
Vega de Alatorre 9 1 22
Veinte de Noviembre 1 1 4
Veinticinco de Enero 1 1 2
Veintisiete de Septiembre 1 1 4
Venustiano Carranza 1 1 18
Veracruz 38 1 420
Villa Aldama 1 1 3
Villa Verde 1 1 2
Vista Hermosa 1 1 6
Vivah 1 1 3
Xalapa 15 1 311
Xico 19 1 65
Zapote Gordo 1 1 9
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats