Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
99 1 1 1
Abal 1 1 1
Abala 1 1 1
Acanceh 6 1 13
Ágora 1 1 5
Akil 1 1 4
Álamos Nueva Alemán 1 1 2
Alberto Navarrete 1 1 1
Alcalá Martín 1 1 5
Alubest 1 1 1
Álvaro Obregón 1 1 1
Amalia Solórzano II 1 1 1
Amapola 1 1 1
Antonia Jiménez Trava 1 1 6
Baca 2 1 7
Benito Juárez Norte 1 1 3
Bokoba 1 1 1
Bosques del Pedregal 1 1 1
Brisas de Chuburná 1 1 1
Brisas del Bosque 1 1 3
Brisas del Norte 1 1 2
Brisas del Poniente 1 1 1
Brisas del Sur 1 1 1
Buenavista 1 1 1
Bugambilias 1 1 4
Calotmul 2 1 3
Cámara de la Construcción 1 1 3
Camilo 1 1 1
Campestre 1 1 2
Campestre San Francisco 1 1 2
Canto 1 1 2
Carrillo Ancona 1 1 1
Castilla Cámara 1 1 2
Cecilio Chí 1 1 1
Celestun 3 1 50
Chemax 1 1 4
Chichén Itzá 1 1 1
Chichimila 1 1 14
Chicxulub Pueblo 2 1 6
Chikindzonot 1 1 1
Chochola 2 1 3
Choomil 1 1 1
Chuminópolis 1 1 1
Cinturón Verde 1 1 5
Circuito Colonias 1 1 3
Colomax 1 1 11
Conkal 6 1 10
Coole-cab 1 1 1
Cordemex 1 1 4
Cortés Sarmiento 1 1 1
Costa Dorada 1 1 24
Cuncunul 1 1 3
Cupules 1 1 1
Cuzama 1 1 2
Delio Moreno Cantón 1 1 8
Diana Milán 1 1 38
Díaz Ordaz 1 1 6
Doble R 1 1 8
Don Gregorio 1 1 1
Dos Potrillos 1 1 1
Dzemul 5 1 97
Dzidzantun 3 1 16
Dzilam de Bravo 2 1 10
Dzitas 1 1 2
Ebenezer 1 1 2
Eco Quinta Ucú 1 1 3
El Arco 1 1 1
El Chubasco 1 1 2
El Cortijo 1 1 1
El Cortijo II 1 1 1
El Escondido 1 1 11
El Esfuerzo 1 1 1
El Nazareno 1 1 1
El Niño de Atocha 1 1 1
El Ovni 1 1 2
El Palmar de los Loros 1 1 9
El Pedregal 1 1 1
El Prado Chuburná 1 1 4
El Roble Agrícola 1 1 2
El Roble Agrícola I 1 1 3
El Zapote 1 1 1
Eloísa 1 1 8
Emiliano Zapata Norte 1 1 6
Emiliano Zapata Oriente 1 1 3
Emilio Lara 1 1 1
Espita 4 1 20
Etzit González 1 1 1
Felipe Carrillo Puerto 1 1 15
Félix Millán 1 1 1
Ferrocarrileros 1 1 7
Fidel Velázquez 1 1 1
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad Sociales de los Trabajadores del Estado 1 1 3
Fraccionamiento del Arco 1 1 4
Fraccionamiento del Sur 1 1 1
Fraccionamiento José María Iturralde 1 1 2
Fraccionamiento Revolución 1 1 8
Francisco de Montejo 1 1 5
Francisco de Montejo II 1 1 15
Francisco Villa Oriente 1 1 3
Fundura Montebello 1 1 2
García Ginerés 1 1 29
Granjas 1 1 1
Haltunchén 1 1 1
Hocaba 1 1 1
Hoctun 2 1 2
Hol Puuc 1 1 4
Homun 2 1 12
Huhi 2 1 4
Hunucma 5 1 76
Inalámbrica 1 1 5
Industrial 1 1 1
Industrial Bridec 1 1 3
Ismael García 1 1 85
Itzaes 1 1 88
Itzimná 1 1 1
Itzimná 108 1 1 6
Iván Baquedano 1 1 3
Ixchel 1 1 1
Ixil 3 1 19
Izamal 6 1 62
Jacinto Canek 1 1 1
Jacinto Canek II 1 1 3
Jardines de Chuburná 1 1 1
Jardines de Mérida 1 1 1
Jardines de Miraflores 1 1 7
Jardines de Vista Alegre I 1 1 1
Jardines de Yucalpetén 1 1 3
Jardines del Norte 1 1 9
Jesús Carranza 1 1 12
José María Iturralde 1 1 11
José María Ortiz Villanueva 1 1 1
Juan B. Sosa 1 1 7
Juan González Luna 1 1 4
Juan Pablo II 1 1 2
Kanasin 6 1 14
Kemix 1 1 2
Kilómetro Once 1 1 4
Kinbalam 1 1 1
1 1 1
La Florida 1 1 4
La Guadalupana 1 1 2
La Huerta 1 1 14
La Nueva Bendición 1 1 1
La Triple Z 1 1 1
Las Arboledas 1 1 4
Las Brisas 1 1 6
Las Magnolias 1 1 2
Las Palmas 1 1 4
Las Palmeras 1 1 20
Las Tulias de Chuburná 1 1 1
Lázaro Cárdenas 1 1 2
Leandro Valle 1 1 5
Limones 1 1 4
Lindavista 1 1 5
Loma Bonita 1 1 1
Loma Bonita Xcumpich 1 1 3
Los Canadienses 1 1 3
Los Cocos 1 1 67
Los Dos Robles 1 1 1
Los Flamencos 1 1 7
Los Naranjos 1 1 4
Los Pedregales 1 1 1
Los Potrillos 1 1 5
Los Reyes 1 1 3
Los Vergara 1 1 1
Lourdes 1 1 33
Lourdes Industrial 1 1 2
Luis Donaldo Colosio 1 1 2
Luis Echeverría 1 1 1
Madermar 1 1 1
Málaga 1 1 1
Malas Pulgas 1 1 1
Manzana 115 1 1 1
Maranatha 1 1 1
María Luisa 1 1 1
Matamoros 1 1 2
Maxcanu 2 1 8
Maya 1 1 5
Maya Flor 1 1 2
Mayapán 1 1 1
Melitón Salazar 1 1 13
Mercedes Barrera 1 1 1
Merida 42 1 398
México 1 1 10
México Norte 1 1 1
México Oriente 1 1 2
Miguel Alemán 1 1 7
Miguel Hidalgo Chicxulub Puerto 1 1 35
Miraflores 1 1 2
Misné 1 1 1
Mococha 1 1 1
Montealbán 1 1 1
Montebello 1 1 17
Monterreal 1 1 3
Montes de Amé 1 1 10
Montevideo 1 1 3
Motul 6 1 7
Mulsay I 1 1 1
Mulsay Polígono 1 1 1
Muna 3 1 6
Nora Quintana 1 1 1
Nueva Alemán 1 1 1
Nueva Chichén 1 1 1
Nueva Reforma Agraria 1 1 5
Nueva Revolución 1 1 27
Nuevo San José 1 1 1
Nuevo Yucatán 1 1 3
Oxkutzcab 2 1 10
Paraíso 1 1 7
Paseo de las Fuentes 1 1 1
Paseos de Chenkú 1 1 3
Paseos de Vergel 1 1 1
Paseos del Conquistador 1 1 2
Pecis 1 1 3
Pedregales de Lindavista 1 1 1
Pedregales de Mulsay II 1 1 1
Pedregales de San Rafael 1 1 9
Pedregales de Tanlum 1 1 3
Pensiones 1 1 5
Peto 2 1 4
Pezuc 1 1 1
Pinos del Norte 1 1 2
Pinzón II 1 1 3
Plan de Ayala III 1 1 2
Polígono 108 1 1 4
Polígono 108 CTM 1 1 3
Prado Norte 1 1 4
Progreso 8 1 201
Quintana Roo 1 1 2
Reparto Dolores Patrón 1 1 102
Reparto Granjas 1 1 1
Residencial Bancarios 1 1 1
Residencial Cámara de Comercio Norte 1 1 2
Residencial del Norte 1 1 2
Residencial México 1 1 3
Residencial Montecristo 1 1 1
Residencial Pensiones Primera y Segunda Etapa 1 1 2
Residencial Pensiones Quinta Etapa 1 1 1
Residencial Pensiones Tercera Etapa 1 1 1
Residencial San Carlos 1 1 2
Rinconada Itzimná 1 1 7
Rio Lagartos 3 1 48
Roma 1 1 1
Roma II 1 1 3
Sacalum 1 1 6
Sahcabá 1 1 11
Sambulá 1 1 3
San Agustín 1 1 1
San Ángel 1 1 1
San Antonio Cinta 1 1 1
San Antonio Cinta III 1 1 4
San Antonio Cucul 1 1 2
San Antonio II 1 1 33
San Antonio Kaua I 1 1 2
San Antonio Kaua II 1 1 4
San Armando 1 1 15
San Bonifacio 1 1 1
San Damián 1 1 4
San Diego Cutz Dos 1 1 6
San Esteban 1 1 6
San Eustaquio 1 1 2
San Felipe 4 1 32
San Gabriel 1 1 1
San Gregorio 1 1 1
San Hugo 1 1 1
San José 1 1 2
San José II 1 1 1
San José Pachul 1 1 1
San José Tecoh 1 1 1
San Juan 1 1 22
San Juan Grande 1 1 2
San Lorenzo 1 1 12
San Luis 1 1 1
San Miguel 1 1 2
San Miguel Yaxché 1 1 1
San Nicolás 1 1 20
San Nicolás del Sur 1 1 2
San Nicolás Norte 1 1 1
San Nicolás Periférico 1 1 12
San Pablo Oriente 1 1 1
San Pedro Cholul 1 1 1
San Pedro Uxmal 1 1 1
San Ramón Norte 1 1 20
San Ramón Norte I 1 1 2
San Román 1 1 1
San Roque 1 1 1
Santa Cecilia 1 1 16
Santa Cruz Ticún 1 1 6
Santa Cruz Xcuyún 1 1 2
Santa Elena 2 1 3
Santa Gertrudis Dos 1 1 2
Santa María Chuburná 1 1 3
Santa Rita 1 1 1
Santa Rita Cholul 1 1 7
Santa Rosa 1 1 10
Santa Teresa 1 1 1
Señorial 1 1 8
Seye 2 1 3
Sinanche 3 1 28
Sol Campestre 1 1 5
Sotuta 1 1 2
Sucila 1 1 3
Sudzal 1 1 1
Suma 1 1 1
Sur Tres 1 1 1
Tahmek 2 1 5
Tecoh 4 1 6
Tekanto 1 1 2
Tekax 2 1 12
Tekom 1 1 1
Telchac Pueblo 1 1 2
Telchac Puerto 3 1 140
Temozon 5 1 6
Temozón Norte 1 1 2
Tepakan 1 1 1
Terracota 1 1 1
Ticul 6 1 7
Tinum 4 1 22
Tixkokob 7 1 9
Tizimin 7 1 198
Trava Quintero 1 1 5
Tres Marías 1 1 1
Tropical Riviera 1 1 19
Tunkas 1 1 12
Tzucacab 1 1 3
Uayma 3 1 7
Uman 5 1 12
Unidad Morelos 1 1 1
Unión 1 1 1
Valdez 1 1 1
Valladolid 16 1 360
Vergel II 1 1 1
Vergel Ill 1 1 1
Vicente Guerrero Oriente 1 1 1
Vicente Solís 1 1 3
Villa Bethel 1 1 2
Villa Fontana 1 1 21
Villas del Sol 1 1 3
Villas la Hacienda 1 1 2
Vista Alegre Norte 1 1 6
Wallis 1 1 2
Waspa 1 1 14
X-Cash 1 1 1
X-Mactún 1 1 2
Xkantún 1 1 2
Xocchel 1 1 1
Yaxcaba 3 1 5
Yobain 1 1 12
Yucalpetén 1 1 27
Yucatán 1 1 12
Zazil Há 1 1 3
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats