Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Barić Selo 1 1 1
Barilovic 10 1 12
Bosiljevo 8 1 12
Brdo 1 1 1
Cerovac Barilovički 1 1 1
Cetingrad 1 1 1
Dejanović Križ 1 1 1
Donje Dubrave 1 1 1
Donje Taborište 1 1 18
Donji Lipovac 1 1 3
Drenovac 1 1 2
Dubovac 1 1 2
Funtana 1 1 5
Grabarje 1 1 1
Grad Duga Resa 15 1 37
Grad Karlovac 14 1 59
Grad Ogulin 11 1 67
Grad Ozalj 13 1 14
Gradac 1 1 4
Jagetići 1 1 1
Jasetići 1 1 2
Jelov Klanac 1 1 1
Kamenica 1 1 1
Kejić 1 1 2
Kučinić-Selo 1 1 5
Lasinja 2 1 2
Mateši 1 1 1
Mostanje 1 1 6
Netretic 8 1 17
Opcina Generalski Stol 4 1 14
Opcina Josipdol 9 1 18
Opcina Tounj 3 1 7
Opcina Vojnic 3 1 5
Padalište 1 1 3
Pašići 1 1 1
Petar Ogulinski 1 1 3
Plaski 8 1 25
Prebegi 1 1 14
Rakovica 14 1 246
Ribnik 1 1 1
Sabljaki 1 1 4
Saborsko 7 1 19
Salopeki 1 1 3
Selište 1 1 14
Škipine 1 1 1
Slunj 12 1 79
Slunj Ivšić brdo 1 1 9
Slunj Trg Zrinskih i Frankopana 1 1 6
Stipetići 1 1 6
Turkalji 1 1 1
Zakanje 2 1 9
Živčić 1 1 4
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats