Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Adlershof 1 1 15
Albrechts Teerofen 1 1 3
Albrechtshof 1 1 1
Alt-Hohenschönhausen 1 1 2
Alt-Kölln 1 1 20
Alt-Treptow 1 1 10
Altglienicke 1 1 12
Amalienhof 1 1 1
Baumschulenweg 1 1 4
Bergmannstrasse 1 1 24
Berlin 1 1 138
Berlin Köpenick 1 1 2
Berlin Treptow 1 1 10
Biesdorf 1 1 2
Biesdorf Süd 1 1 12
Blankenburg 1 1 5
Bohnsdorf 1 1 6
Borsigwalde 1 1 2
Britz 1 1 2
Buch 1 1 3
Buckow 1 1 2
Buckow I 1 1 10
Buckow II 1 1 1
Carl-Herz-Ufer 1 1 25
Charlottenburg 1 1 54
Charlottenburg-Nord 1 1 7
Dahlem 1 1 5
Düppel 1 1 4
Eichkamp 1 1 3
Elsengrund 1 1 2
Falkenberg 1 1 1
Falkenhagener Feld 1 1 2
Fennpfuhl 1 1 14
Französisch Buchholz 1 1 16
Friedenau 1 1 11
Friedrichsfelde 1 1 11
Friedrichshagen 1 1 6
Friedrichshain 1 1 239
Friedrichswerder 1 1 4
Frohnau 1 1 10
Gatow 1 1 1
Gesundbrunnen 1 1 78
Görlitzer Park 1 1 30
Gosen 1 1 2
Grünau 1 1 9
Grunewald 1 1 2
Haken felde 1 1 1
Hakenfelde 1 1 1
Halensee 1 1 39
Hallesches Tor 1 1 32
Hansaviertel 1 1 40
Heerstraße 1 1 2
Heiligensee 1 1 3
Heinersdorf 1 1 13
Hellersdorf 1 1 6
Hermannplatz 1 1 72
Hermsdorf 1 1 4
Hessenwinkel 1 1 1
Hirschgarten 1 1 6
Hohenschönhausen 1 1 1
Invalidensiedlung 1 1 1
Johannesstift 1 1 1
Johannisthal 1 1 10
Karlshorst 1 1 8
Karolinenhof 1 1 2
Karolinenhöhe 1 1 8
Karow 1 1 8
Kiekemal 1 1 3
Kladow 1 1 1
Klosterfelde 1 1 3
Kolonie Falkenhorst 1 1 7
Köpenick 1 1 3
Kottbusser Tor 1 1 43
Kreuzberg 1 1 14
Lankwitz 1 1 3
Lichtenberg 1 1 5
Lichtenrade 1 1 16
Lichterfelde 1 1 14
Lübars 1 1 1
Mahlsdorf 1 1 6
Mahlsdorf Süd 1 1 1
Mariendorf 1 1 3
Marienfelde 1 1 5
Märkisches Viertel 1 1 3
Marzahn 1 1 6
Maybachufer 1 1 42
Mehringdamm 1 1 63
Mitte 1 1 23
Moabit 1 1 58
Müggelheim 1 1 9
Neu Buch 1 1 40
Neu-Hohenschönhausen 1 1 5
Neuhohenschönhausen 1 1 4
Neukölln 1 1 94
Neustadt 1 1 1
Niederschöneweide 1 1 6
Niederschönhausen 1 1 15
Nikolaiviertel 1 1 19
Nikolassee 1 1 8
Nordend 1 1 6
Oberschöneweide 1 1 17
Oberspree 1 1 4
Pankow 1 1 29
Paul-Lincke-Ufer 1 1 13
Pichelsdorf 1 1 4
Potsdamer Platz 1 1 45
Prenzlauer Berg 1 1 240
Rahnsdorf 1 1 2
Rahnsdorfermühle 1 1 1
Rauchfangswerder 1 1 1
Reinickendorf 1 1 12
Rixdorf 1 1 48
Rudow 1 1 14
Ruhleben 1 1 4
Rummelsburg 1 1 11
Salzhof 1 1 6
Schlachtensee 1 1 2
Schmargendorf 1 1 3
Schmöckwitz 1 1 11
Schmöckwitzwerder 1 1 3
Schöneberg 1 1 14
Schönholz 1 1 6
Siedlung Waldidyll 1 1 3
Siemensstadt 1 1 1
Spandau 1 1 5
Staaken 1 1 1
Steglitz 1 1 9
Steinstücken 1 1 2
Stolpe 1 1 1
Stralau 1 1 21
Südende 1 1 8
Tegel 1 1 9
Tegelort 1 1 1
Tempelhof 1 1 25
Tiefwerder 1 1 1
Tiergarten 1 1 10
Uhlenhorst 1 1 4
Unter den Linden 1 1 70
Waidmannslust 1 1 7
Wannsee 1 1 2
Warschauer Straße 1 1 40
Wartenberg 1 1 1
Wedding 1 1 73
Weiße Taube 1 1 2
Weißensee 1 1 24
Wendenschloss 1 1 2
Westend 1 1 10
Wilhelmshagen 1 1 7
Wilhelmsruh 1 1 5
Wilmersdorf 1 1 31
Wittenau 1 1 9
Wochenend West 1 1 3
Wuhlgarten 1 1 5
Zehlendorf 1 1 12
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats