Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Akwa 1 1 35
Bangué 1 1 10
Bassa 1 1 7
Bayis 1 1 1
Bell 1 1 14
Bessengué 1 1 1
Bomkoul 1 1 2
Bonabéri 1 1 2
Bonamakolo 1 1 18
Bonamatoumbé 1 1 1
Bonamouang 1 1 51
Bonangang 1 1 71
Bonanjo 1 1 19
Bonendalé 1 1 1
Carrefour Ndokoti 1 1 5
Deido 1 1 18
Djapoma 1 1 2
Douala 1 1 9
Edéa 1 1 6
Kambo 1 1 3
Koto 1 1 109
Lébé 1 1 12
Lobétal 1 1 3
Logbessou 1 1 4
Logpom 1 1 59
Makepe Missoke 1 1 16
Malangué 1 1 38
Mambanda 1 1 14
Mangoulé 1 1 1
Massoumbou Carrefour 1 1 1
Mbanga 1 1 7
Miang 1 1 1
Minkwélé 1 1 1
Mongombé 1 1 1
Mouanko 1 1 4
Ndobo 1 1 4
Ndoghèm-Poudrière 1 1 3
New Bell 1 1 7
Ngangue 1 1 75
Ngombé 1 1 1
Ngori 1 1 5
Niala 1 1 74
Nkolmintag 1 1 2
Pouma 1 1 1
Sodiko 1 1 2
Yasika 1 1 9
Yassa 1 1 4
Youpwe 1 1 3
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats