Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Aguacaliente 1 1 1
Alamedas 1 1 2
Almácigo 1 1 2
Altamira 1 1 1
Alto Pavones 1 1 4
Ángeles 1 1 1
Anita 1 1 1
Bajo Mansito 1 1 1
Bajos Jicote 1 1 1
Bambú 1 1 10
Banco 1 1 8
Bandera 1 1 6
Bellavista 1 1 8
Bello Horizonte 1 1 23
Biolley 1 1 5
Boca del Parrita 1 1 2
Boca Vieja 1 1 10
Bosque 1 1 2
Brisas 1 1 2
Buenos Aires 7 12 31
Cabeceras de Río Seco 1 1 1
Cambutal 1 1 33
Cañablancal 1 1 10
Cañas 1 1 1
Carmen 1 1 2
Carrizal 1 1 3
Cerro Plano 1 1 54
Cerrón 1 1 11
Cinco Esquinas 1 1 2
Cocal 1 1 13
Colinas del Este 1 1 6
Convento 1 1 2
Copabuena 1 1 1
Corredores 2 7 11
Coto 1 1 1
Coto Brus 4 10 17
Coyoles Motos 1 1 1
Cruces 1 1 1
Disco 1 1 2
Dos Ríos 1 1 3
El Higo 1 1 62
El Muñeco 1 1 2
Escaleras 1 1 9
Esparza 5 18 36
Esperanza 1 1 1
Esterillos Centro 1 1 3
Florida 1 1 1
Fortuna 1 1 1
Fuente 1 1 1
Garabito 2 16 550
Golfito 4 22 223
Guabas 1 1 3
Guacalillo 1 1 3
Guápil 1 1 4
Guapinol 1 1 1
Hamacas 1 1 1
Huerto 1 1 7
Inmaculada 1 1 1
INVU 1 1 79
Isla Palo Seco 1 1 13
Julieta 1 1 2
Junta Naranjo 1 1 1
Kilómetro 1 1 1 1
Kilómetro 2 1 1 7
Kilómetro 24 1 1 1
Kilómetro 3 1 1 5
La Yerba 1 1 1
Laguna 1 1 1
Lajitas 1 1 2
Las Brisas 1 1 1
Leona 1 1 2
Lindavista 1 1 1
Llano Bonito 1 1 1
Llanos 1 1 48
Lotes 1 1 1
Lourdes 1 1 2
Lucha 1 1 1
Managua 1 1 1
Mango 1 1 1
Manzanillo 1 1 11
María Auxiliadora 1 1 2
Mellizas 1 1 1
Mojón 1 1 2
Mojoncito 1 1 3
Montes de Oro 3 6 26
Muelle 1 1 20
Nambí 1 1 4
Nicaragua 1 1 49
Oasis de Esperanza 1 1 1
Ojo de Agua 1 1 7
Osa 5 25 618
Palma Quemada 1 1 1
Paraíso 1 1 1
Parrita 1 7 152
Parroquial 1 1 2
Pénjamo 1 1 2
Piedra Achiote 1 1 28
Piedra Pintada 1 1 1
Piñuela 1 1 3
Playa Cacao 1 1 2
Playa Palma 1 1 3
Playitas 1 1 1
Playón Sur 1 1 1
Pochote 1 1 16
Pógeres 1 1 7
Poma 1 1 2
Pueblo de Dios 1 1 2
Pueblo Nuevo 1 1 45
Pueblo Redondo 1 1 1
Puerto Escondido 1 1 1
Puerto La Playa 1 1 1
Puerto Peje 1 1 9
Puerto Pilón 1 1 16
Punta Leona 1 1 31
Punta Mala Arriba 1 1 5
Puntarenas 15 50 1055
Punto Mira 1 1 3
Quebrada Amarilla 1 1 2
Quebrada Azul 1 1 10
Quebrada Ganado 1 1 15
Quebrada Grande 1 1 42
Quebrada Honda 1 1 2
Quepos 3 13 387
Rancho Grande 1 1 9
Río Grande 1 1 1
Río Guarial 1 1 3
Rioja 1 1 5
Roble Arriba 1 1 1
Rotonda 1 1 1
Sábalos 1 1 13
Salitral 1 1 3
San Andrés 1 1 1
San Antonio 1 1 1
San Francisco 1 1 4
San Gabriel 1 1 1
San Gerardo 1 1 1
San Isidro 1 1 13
San Josecito 1 1 26
San Juan 1 1 3
San Marcos 1 1 3
San Martín 1 1 8
San Rafael 1 1 3
Santa Cecilia 1 1 3
Santa Cruz 1 1 21
Santa Fé 1 1 1
Santa Rita 1 1 1
Santiago 1 1 1
Silencio 1 1 8
Tagual 1 1 3
Tejar 1 1 1
Terrones 1 1 1
Tigre 1 1 2
Tortuga Abajo 1 1 45
Tres Ríos 1 1 28
Valle Azul 1 1 4
Valle del Sur 1 1 1
Veinte de Noviembre 1 1 3
Velázquez 1 1 2
Venegas 1 1 8
Ventanas 1 1 4
Villa Hermosa 1 1 1
Villa Nueva 1 1 6
Yuca 1 1 6
Zona Gris 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats