Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bodegraven-Reeuwijk 14 1 41
Gemeente Alblasserdam 2 1 3
Gemeente Albrandswaard 4 1 5
Gemeente Alphen aan den Rijn 16 1 41
Gemeente Barendrecht 5 1 19
Gemeente Brielle 2 1 17
Gemeente Capelle aan den IJssel 3 1 5
Gemeente Delft 6 1 101
Gemeente Den Haag 24 28 384
Gemeente Dordrecht 7 1 54
Gemeente Goeree-Overflakkee 20 1 151
Gemeente Gorinchem 3 1 10
Gemeente Gouda 4 1 50
Gemeente Hardinxveld-Giessendam 4 1 9
Gemeente Hellevoetsluis 5 1 25
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1 1 3
Gemeente Hillegom 4 1 19
Gemeente Kaag en Braassem 14 1 86
Gemeente Katwijk 5 1 99
Gemeente Lansingerland 5 1 13
Gemeente Leiden 4 1 95
Gemeente Leiderdorp 3 1 13
Gemeente Leidschendam-Voorburg 7 1 43
Gemeente Lisse 5 1 26
Gemeente Maassluis 1 1 1
Gemeente Midden-Delfland 6 1 16
Gemeente Nieuwkoop 8 1 25
Gemeente Noordwijk 7 1 306
Gemeente Oegstgeest 1 1 17
Gemeente Papendrecht 2 1 7
Gemeente Pijnacker-Nootdorp 7 1 18
Gemeente Ridderkerk 2 1 3
Gemeente Rijswijk 5 1 24
Gemeente Schiedam 1 1 31
Gemeente Sliedrecht 2 1 4
Gemeente Teylingen 8 1 54
Gemeente Vlaardingen 3 1 22
Gemeente Voorschoten 5 1 27
Gemeente Waddinxveen 2 1 2
Gemeente Wassenaar 9 1 44
Gemeente Westland 12 1 37
Gemeente Westvoorne 5 1 46
Gemeente Zoetermeer 6 1 18
Gemeente Zoeterwoude 3 1 8
Gemeente Zuidplas 5 1 15
Gemeente Zwijndrecht 2 1 5
Hoeksche Waard 15 1 21
Krimpenerwaard 22 1 43
Molenlanden 17 1 34
Nissewaard 7 1 15
Rotterdam 29 1 417
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats