Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Abitibi-Temiscamingue 35 35 139
Ahuntsic 1 1 30
Bas-Saint-Laurent 45 50 529
Brucy 1 1 4
Calumet 1 1 2
Capitale-Nationale 49 61 2582
Centre-du-Quebec 31 47 146
Chaudiere-Appalaches 52 66 467
Cote-Nord 21 28 181
Domaine-Rouville 1 1 1
Estrie 75 124 993
Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine 48 65 528
La Perdriole 1 1 3
Labrieville 1 1 3
Lac-Alouette 1 1 5
Lac-Connelly 1 1 10
Lanaudiere 42 98 816
Laniel 1 1 2
Laurentides 74 214 2066
Laval 27 1 211
Mauricie 59 50 584
Monteregie 96 171 1052
Montreal 13 37 2477
Nord-du-Quebec 1 2 3
Outaouais 91 133 1028
Pointe-du-Lac 1 1 12
Pointe-Fortune 1 1 2
Price 1 1 1
Saguenay/Lac-Saint-Jean 36 65 688
Saint-Alexandre 1 1 2
Saint-André-Est 1 1 2
Saint-Charles 1 1 3
Saint-Donat-de-Montcalm 1 1 29
Saint-Éphrem-de-Beauce 1 1 5
Saint-Faustin 1 1 39
Saint-Joseph 1 1 1
Saint-Martin 1 1 1
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 1 1 3
Saint-Raphaël 1 1 5
Saint-Victor 1 1 40
Sainte-Croix 1 1 2
Scott 1 1 1
Shenley 1 1 1
Terrasse-Vaudreuil 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats