Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Abitibi-Temiscamingue 33 36 148
Ahuntsic 1 1 33
Bas-Saint-Laurent 45 50 534
Brucy 1 1 4
Calumet 1 1 2
Capitale-Nationale 49 60 2588
Centre-du-Quebec 30 44 143
Chaudiere-Appalaches 52 65 468
Cote-Nord 20 29 175
Domaine-Rouville 1 1 1
Estrie 75 118 975
Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine 47 64 532
La Perdriole 1 1 3
Labrieville 1 1 2
Lac-Alouette 1 1 4
Lac-Connelly 1 1 10
Lanaudiere 42 94 837
Laniel 1 1 2
Laurentides 74 205 2046
Laval 27 1 192
Mauricie 59 49 592
Métabetchouan 1 1 1
Monteregie 93 166 1030
Montreal 13 37 2472
Nord-du-Quebec 1 2 4
Outaouais 84 131 1015
Pointe-du-Lac 1 1 12
Pointe-Fortune 1 1 2
Price 1 1 1
Rock Island 1 1 1
Saguenay/Lac-Saint-Jean 36 65 676
Saint-Alexandre 1 1 2
Saint-Charles 1 1 3
Saint-Donat-de-Montcalm 1 1 26
Saint-Éphrem-de-Beauce 1 1 2
Saint-Faustin 1 1 39
Saint-Joseph 1 1 1
Saint-Martin 1 1 1
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 1 1 3
Saint-Raphaël 1 1 5
Saint-Victor 1 1 40
Sainte-Croix 1 1 2
Scott 1 1 1
Shenley 1 1 1
Terrasse-Vaudreuil 1 1 1
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats