Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bahagian Kudat 10 1 41
Bahagian Sandakan 10 1 159
Bahagian Tawau 12 1 111
Bandar Labuan 1 1 1
Beaufort 3 1 5
Kampong Buah Pandai 1 1 2
Kampung Kambimbangan 1 1 1
Kampung Kuala Bibang 1 1 1
Kampung Samal Samal 1 1 1
Kampung Selakan 1 1 1
Kampung Sen Bantaian 1 1 1
Kampung Tampi Tampi 1 1 4
Keningau 12 1 23
Kinabatangan 4 1 6
Kota Belud 12 1 24
Kota Kinabalu 23 1 729
Kota Marudu 5 1 18
Kuala Penyu 7 1 9
Kunak 2 1 3
Lahad Datu 6 1 19
Papar 16 1 34
Penampang 22 1 102
Putatan 7 1 34
Ranau 23 1 146
Semporna 24 1 390
Sipitang 2 1 2
Tambunan 5 1 17
Tenom District 1 1 2
Tongod 1 1 1
Tuaran 12 1 24
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats