Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bahagian Kudat 11 1 47
Bahagian Sandakan 10 1 165
Bahagian Tawau 12 1 112
Bandar Labuan 1 1 1
Beaufort 3 1 5
Kampong Buah Pandai 1 1 2
Kampung Kambimbangan 1 1 1
Kampung Kuala Bibang 1 1 1
Kampung Samal Samal 1 1 1
Kampung Selakan 1 1 1
Kampung Sen Bantaian 1 1 1
Kampung Tampi Tampi 1 1 5
Keningau 12 1 23
Kinabatangan 4 1 5
Kota Belud 12 1 24
Kota Kinabalu 24 1 743
Kota Marudu 6 1 20
Kuala Penyu 7 1 9
Kudat 1 1 1
Kunak 2 1 3
Lahad Datu 6 1 23
Papar 16 1 34
Penampang 23 1 100
Putatan 7 1 33
Ranau 23 1 140
Semporna 24 1 419
Sipitang 2 1 2
Tambunan 5 1 17
Tenom District 2 1 3
Tongod 1 1 1
Tuaran 12 1 25
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats