Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bašelovići 1 1 36
Bičine 1 1 6
Bilice 1 1 26
Bilo 1 1 29
Biskupija 1 1 1
Bizikovica 1 1 1
Čilasi 1 1 1
Civljane 1 1 1
Crnica 1 1 5
Culari 1 1 5
Čulišić 1 1 5
Čupići 1 1 6
Dujići 1 1 4
Ercegovci 1 1 2
Ervenik 2 1 2
Glavaš 1 1 1
Gligići 1 1 2
Gluići 1 1 6
Gojevići 1 1 1
Gornje Danilo 1 1 4
Grad Drnis 17 1 74
Grad Sibenik 22 1 465
Gulin 1 1 20
Hramina 1 1 39
Jadrija 1 1 5
Južni Škugori 1 1 2
Kalebova Luka 1 1 35
Kistanje 4 1 7
Kneževići 1 1 1
Knin 1 1 6
Kovačevića Stanovi 1 1 1
Kovići 1 1 1
Krstača 1 1 2
Mandić 1 1 1
Milaši 1 1 1
Mlinarevići 1 1 1
Murter-Kornati 1 1 204
Nakići 1 1 2
Pirovac 2 1 208
Podgreben 1 1 1
Potege 1 1 4
Prhovo 1 1 12
Primosten 3 1 250
Pristanišće 1 1 2
Promina 7 1 31
Rajići 1 1 1
Ražine 1 1 26
Rogoznica Opcina 10 1 214
Rupići 1 1 2
Ruzic 5 1 14
Skradin 15 1 110
Smolići 1 1 1
Šparadići 1 1 14
Sveti Petar 1 1 19
Tisno 6 1 487
Topolje 1 1 1
Tošići 1 1 1
Tribunj 1 1 48
Trivići 1 1 1
Ukići 1 1 1
Unesic 11 1 18
Vala 1 1 1
Visovac 1 1 6
Vodice 7 1 477
Vrulje 1 1 40
Zablaće 1 1 19
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats