Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bagalkot 5 1 17
Baikādi 1 1 1
Bala Kurdu 1 1 2
Ballari 11 1 39
Bangalore Rural 45 1 71
Bangalore Urban 338 1 1689
Belgaum 12 1 24
Benne Kudru 1 1 3
Bidar 2 2 2
Bijapur 1 1 1
Chamrajnagar 4 1 7
Chikkaballapur 18 1 38
Chikmagalur 149 1 508
Chitradurga 3 1 3
Dakshina Kannada 61 1 213
Davanagere 1 1 1
Dharwad 5 1 7
Gadag 2 1 3
Gulbarga 3 1 3
Hassan 62 1 111
Haveri 4 1 4
Kakke Kurdu 1 1 2
Kodagu 108 1 616
Kolar 7 1 8
Koppal 5 1 19
Kulkod 1 1 1
Mandya 18 1 22
Murudeshwara 1 1 1
Mysore 72 1 361
Narayana Deven 1 1 1
Padu Kurdu 1 1 1
Raichur 1 1 6
Ramanagara 34 1 42
Sashihitlu 1 1 3
Shimoga 21 1 63
Tadri 1 1 2
Tumkur 3 1 3
Udupi 70 1 199
Uppina Koti 1 1 1
Uttar Kannada 36 1 205
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats