Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bellandur 1 1 15
Central Government Quarters 1 1 18
Chellaperumālpettai 1 1 3
Chennai 50 1 220
Chinnakālapettai 1 1 7
Cholatipuzha 1 1 3
Chunnāmbukālavai 1 1 10
Coimbatore 87 1 219
Cuddalore 4 1 6
Dharmapuri 1 1 1
Dindigul 37 1 373
Erode 5 1 6
Hulimavu 1 1 14
Jagirampettai 1 1 14
Kadavāchcheri 1 1 1
Kālapettai 1 1 4
Kancheepuram 107 1 495
Kanniyakumari 28 1 63
Karur 1 1 1
Koramangala Teachers Colony 1 1 25
Kovillūr 1 1 1
Krishnagiri 38 1 65
Kumili 1 1 67
Kurichchikuppam 1 1 55
Madurai 24 1 33
Mayiladuthurai district 1 1 1
Muttiyāluppettai 1 1 4
Mutturangapettai 1 1 2
Nagapattinam 9 1 20
Namakkal 3 1 3
Nilgiris 115 1 474
Peduchettipettai 1 1 1
Pillaichāvadi 1 1 13
Pillaiyārkuppam 1 1 1
Poraiyūr 1 1 2
Pudukkottai 6 1 10
Ramakkalmedu 1 1 16
Ramanathapuram 3 1 4
Salem 30 1 123
Sāram 1 1 2
Sellākovil Mettu 1 1 8
Settikavundanūr 1 1 1
Sivaganga 6 1 16
Solaittāndavankuppam 1 1 6
Sun City 1 1 2
Thanjavur 18 1 27
Theni 5 1 7
Thiruvallur 27 1 82
Thiruvarur 2 1 2
Thoothukkudi 4 1 6
Tiruchirappalli 20 1 53
Tirunelveli Kattabo 9 1 23
Tiruppur 10 1 16
Tiruvannamalai 17 1 88
Vayittikkuppam 1 1 31
Vellara 1 1 2
Vellore 21 1 95
Villupuram 31 1 224
Virudhunagar 2 1 14
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats