Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
Bellandur 1 1 16
Central Government Quarters 1 1 18
Chellaperumālpettai 1 1 3
Chennai 50 1 216
Chinnakālapettai 1 1 8
Cholatipuzha 1 1 3
Chunnāmbukālavai 1 1 10
Coimbatore 84 1 214
Cuddalore 4 1 6
Dharmapuri 1 1 1
Dindigul 35 1 368
Erode 5 1 6
Hulimavu 1 1 13
Jagirampettai 1 1 14
Kadavāchcheri 1 1 1
Kālapettai 1 1 4
Kancheepuram 104 1 480
Kanniyakumari 28 1 63
Koramangala Teachers Colony 1 1 23
Kovillūr 1 1 1
Krishnagiri 35 1 63
Kumili 1 1 67
Kurichchikuppam 1 1 54
Madurai 22 1 30
Mayiladuthurai district 1 1 1
Muttiyāluppettai 1 1 4
Mutturangapettai 1 1 2
Nagapattinam 9 1 18
Namakkal 3 1 3
Nilgiris 110 1 450
Pillaichāvadi 1 1 13
Pillaiyārkuppam 1 1 1
Poraiyūr 1 1 2
Pudukkottai 6 1 10
Ramakkalmedu 1 1 15
Ramanathapuram 3 1 4
Salem 28 1 117
Sāram 1 1 2
Sellākovil Mettu 1 1 8
Settikavundanūr 1 1 1
Sivaganga 6 1 16
Solaittāndavankuppam 1 1 6
Sun City 1 1 2
Thanjavur 18 1 27
Theni 5 1 7
Thiruvallur 25 1 79
Thiruvarur 1 1 1
Thoothukkudi 4 1 5
Tiruchirappalli 20 1 53
Tirunelveli Kattabo 9 1 23
Tiruppur 10 1 16
Tiruvannamalai 17 1 86
Vayittikkuppam 1 1 31
Vellara 1 1 2
Vellore 21 1 94
Villupuram 30 1 222
Virudhunagar 2 1 12
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats