Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats
An Thiếm 1 1 47
Bác Mã 1 1 1
Bai Chay 1 1 92
Bao Tai 1 1 1
Bi Chõ 1 1 1
Bí Giàng 1 1 7
Cai Lân 1 1 20
Cái Đài 1 1 1
Cam Pha District 1 1 6
Cẩm Phả Mines 1 1 2
Cây Quéo 1 1 269
Chung Cap 1 1 4
Co Hoa 1 1 1
Cô Tô 1 1 5
Côt La 1 1 45
Dốc Trại 1 1 1
Dong Dang 1 1 63
Giáp Khẩu 1 1 2
Hà Cái 1 1 1
Hạ Long 1 1 120
Ha Long District 1 1 98
Ha Tou 1 1 10
Hoàng Lỗ 1 1 5
Hòn Một 1 1 5
Khu Ha Lâm 1 1 57
La Khê 1 1 1
Làng Liễu 1 1 3
Lũ Phong 1 1 1
Mễ Xá 1 1 1
Móng Cái 1 1 11
Mông Dương 1 1 1
Nam Cap 1 1 4
Nam Mầu 1 1 1
Như Ý Thượng 1 1 1
Pắo Cap 1 1 1
Pha Lạn 1 1 3
Quan Lạn 1 1 2
Quang Châu 1 1 1
Ro Ngoi 1 1 1
Thai Khé 1 1 2
Thâm Câu 1 1 1
Thành Phố Uông Bí 1 1 5
Thị Trấn Cái Rồng 1 1 1
Trà Bản 1 1 1
Trà Cổ 1 1 2
Vạ Chai 1 1 45
Vĩnh Tuy 1 1 1
Xay Cap 1 1 2
Yên Dương 1 1 1
Đông Nam 1 1 2
Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 STR Properties Stats