Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Harjumaa 16 117 188 1360
Hiiumaa 1 41 44 89
Ida-Virumaa 9 37 29 126
Jaervamaa 3 11 12 20
Jogevamaa 3 17 17 28
Laeaene-Virumaa 7 35 36 112
Laeaenemaa 3 39 44 146
Paernumaa 9 62 77 510
Polvamaa 3 23 27 36
Raplamaa 4 13 15 31
Saaremaa 5 84 93 288
Tartumaa 8 45 64 361
Valgamaa 3 30 38 74
Viljandimaa 4 28 23 70
Vorumaa 5 46 45 89
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats