Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Ambat 1 1 1 77
Banten 9 107 1 413
Batulayang 1 1 1 1
Besir 1 1 1 14
Daerah Istimewa Yogyakarta 5 721 1 2098
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6 428 1 3232
East Nusa Tenggara 16 136 1 620
Highland Papua 2 2 1 2
Jawa Barat 254 1571 1 7018
Jawa Timur 36 754 1 2529
Kepulauan Bangka Belitung 5 25 1 67
Nanggroe Aceh Darussalam Province 14 71 1 155
North Kalimantan 1 1 1 4
North Maluku 5 13 1 24
North Sumatra 30 213 1 552
Padang Padang 1 1 1 15
Propinsi Bengkulu 3 9 1 11
Provinsi Bali 11 1401 2 15878
Provinsi Gorontalo 6 15 1 17
Provinsi Jambi 7 21 1 41
Provinsi Jawa Tengah 53 536 1 1169
Provinsi Kalimantan Barat 8 26 1 53
Provinsi Kalimantan Selatan 7 12 1 44
Provinsi Kalimantan Tengah 5 13 1 86
Provinsi Kalimantan Timur 7 48 1 131
Provinsi Kepulauan Riau 13 37 1 491
Provinsi Lampung 12 60 1 137
Provinsi Maluku 5 24 1 35
Provinsi Papua 4 9 1 16
Provinsi Papua Barat 2 4 1 9
Provinsi Riau 9 26 1 82
Provinsi Sulawesi Barat 5 7 1 7
Provinsi Sulawesi Selatan 19 136 1 307
Provinsi Sumatera Barat 18 91 1 303
Selpele 1 1 1 1
Siantan 1 1 1 12
South Papua 1 1 1 2
Southwest Papua 2 12 1 53
Sulawesi Tengah 10 33 1 47
Sulawesi Tenggara 6 23 1 36
Sulawesi Utara 10 113 1 252
Sumatera Selatan 8 28 1 86
Sungai Wansaid 1 1 1 1
West Nusa Tenggara 12 352 1 2093
Yehembang 1 1 1 1
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats