Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 25 52 73 400
Akita 12 21 7 38
Aomori-ken 13 47 10 79
Chiba-ken 38 237 85 831
Ehime 15 52 11 124
Fukui 15 31 8 64
Fukuoka Prefecture 24 83 104 714
Fukushima-ken 15 33 8 109
Gifu 24 71 11 325
Gunma-ken 12 30 32 187
Hiroshima-ken 16 71 46 614
Hokkaido 86 161 177 2048
Hyogo 18 81 54 403
Ibaraki 23 49 4 125
Ishikawa-ken 13 43 12 389
Iwate 13 21 10 44
Kagawa-ken 13 56 27 369
Kagoshima-ken 23 53 34 290
Kanagawa 22 160 153 831
Kochi Prefecture 17 37 25 162
Kumamoto 15 67 84 306
Kyoto Prefecture 18 59 44 1463
Mie-ken 21 63 23 173
Miyagi-ken 13 30 34 122
Miyazaki 16 46 13 135
Nagano-ken 31 138 79 1186
Nagasaki Prefecture 14 54 7 213
Nara-ken 16 63 30 232
Niigata-ken 20 62 19 321
Oita Prefecture 17 45 8 310
Okayama-ken 16 39 23 255
Okinawa 18 189 134 2070
Osaka-fu 35 124 279 2442
Saga-ken 11 30 9 93
Saitama-ken 34 76 27 210
Shiga 14 47 4 171
Shimane-ken 11 33 9 87
Shizuoka 25 145 71 744
Tochigi 14 38 15 274
Tokushima-ken 16 36 18 127
Tokyo Prefecture 52 585 12 4381
Tottori 9 22 28 69
Toyama-ken 11 50 4 108
Wakayama 14 54 41 395
Yamagata-ken 11 18 7 34
Yamaguchi 14 34 6 91
Yamanashi 15 62 47 619
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats