Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 25 52 73 392
Akita 11 20 6 37
Aomori-ken 13 44 10 69
Chiba-ken 38 235 84 818
Ehime 15 52 11 124
Fukui 15 30 8 63
Fukuoka Prefecture 24 83 104 701
Fukushima-ken 15 32 8 100
Gifu 24 71 12 321
Gunma-ken 12 30 31 181
Hiroshima-ken 16 71 46 607
Hokkaido 87 161 174 2006
Hyogo 18 78 52 382
Ibaraki 23 49 4 123
Ishikawa-ken 13 43 12 384
Iwate 13 21 10 44
Kagawa-ken 13 56 27 363
Kagoshima-ken 23 53 34 284
Kanagawa 22 158 148 795
Kochi Prefecture 17 37 25 159
Kumamoto 15 66 84 300
Kyoto Prefecture 18 59 44 1442
Mie-ken 21 63 22 167
Miyagi-ken 13 30 34 120
Miyazaki 16 45 13 129
Nagano-ken 31 135 77 1166
Nagasaki Prefecture 14 51 8 210
Nara-ken 16 63 30 226
Niigata-ken 20 62 19 316
Oita Prefecture 17 45 8 306
Okayama-ken 16 38 23 253
Okinawa 18 187 133 2021
Osaka-fu 35 124 273 2385
Saga-ken 11 29 9 91
Saitama-ken 34 75 27 206
Shiga 14 46 4 169
Shimane-ken 11 32 9 85
Shizuoka 25 143 71 731
Tochigi 14 37 15 253
Tokushima-ken 16 34 18 123
Tokyo Prefecture 52 583 12 4286
Tottori 9 22 28 68
Toyama-ken 11 50 4 107
Wakayama 14 52 37 382
Yamagata-ken 11 17 7 33
Yamaguchi 14 34 6 87
Yamanashi 15 61 47 606
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats