Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 24 52 72 420
Akita 12 21 7 40
Aomori-ken 13 48 8 78
Chiba-ken 38 242 88 854
Ehime 16 52 11 127
Fukui 15 31 8 64
Fukuoka Prefecture 23 86 104 758
Fukushima-ken 15 34 9 122
Gifu 24 71 13 324
Gunma-ken 13 31 32 194
Hiroshima-ken 16 73 47 612
Hokkaido 88 162 179 2152
Hyogo 19 82 58 417
Ibaraki 23 51 4 124
Ishikawa-ken 13 42 12 394
Iwate 13 24 10 48
Kagawa-ken 13 56 27 372
Kagoshima-ken 23 52 31 301
Kanagawa 22 159 151 836
Kochi Prefecture 17 38 25 172
Kumamoto 16 68 87 313
Kyoto Prefecture 18 60 45 1475
Mie-ken 21 65 23 170
Miyagi-ken 13 30 34 123
Miyazaki 15 49 15 152
Nagano-ken 32 139 81 1226
Nagasaki Prefecture 14 53 8 214
Nara-ken 16 67 30 242
Niigata-ken 20 62 19 329
Oita Prefecture 17 45 8 314
Okayama-ken 16 39 25 266
Okinawa 17 190 135 2147
Osaka-fu 34 126 282 2589
Saga-ken 11 28 9 96
Saitama-ken 33 77 27 211
Shiga 14 48 4 192
Shimane-ken 12 35 11 94
Shizuoka 25 147 71 771
Tochigi 14 39 15 278
Tokushima-ken 16 38 18 130
Tokyo Prefecture 53 587 14 4475
Tottori 9 22 28 70
Toyama-ken 11 50 4 113
Wakayama 14 54 42 416
Yamagata-ken 11 19 7 40
Yamaguchi 14 34 6 96
Yamanashi 15 61 46 625
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats