Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Aichi-ken 25 52 73 397
Akita 11 20 6 38
Aomori-ken 13 44 10 69
Chiba-ken 38 239 85 836
Ehime 15 52 11 126
Fukui 15 30 8 64
Fukuoka Prefecture 24 84 106 716
Fukushima-ken 15 32 8 100
Gifu 24 72 12 328
Gunma-ken 12 30 31 183
Hiroshima-ken 16 72 46 608
Hokkaido 87 162 177 2046
Hyogo 18 78 54 385
Ibaraki 23 49 4 123
Ishikawa-ken 13 45 14 391
Iwate 13 21 10 44
Kagawa-ken 13 57 27 367
Kagoshima-ken 24 54 35 287
Kanagawa 22 159 149 815
Kochi Prefecture 17 38 25 159
Kumamoto 15 66 85 302
Kyoto Prefecture 18 59 44 1456
Mie-ken 21 63 22 167
Miyagi-ken 13 30 34 124
Miyazaki 16 45 13 131
Nagano-ken 31 135 77 1171
Nagasaki Prefecture 14 51 8 212
Nara-ken 16 64 30 231
Niigata-ken 20 62 20 318
Oita Prefecture 17 48 8 310
Okayama-ken 16 39 24 254
Okinawa 18 189 133 2068
Osaka-fu 35 126 273 2460
Saga-ken 12 30 9 94
Saitama-ken 34 76 28 209
Shiga 14 47 4 170
Shimane-ken 11 32 9 85
Shizuoka 25 145 71 735
Tochigi 14 37 15 253
Tokushima-ken 16 34 19 127
Tokyo Prefecture 52 584 12 4367
Tottori 9 22 28 68
Toyama-ken 11 50 4 108
Wakayama 14 52 38 384
Yamagata-ken 11 18 8 36
Yamaguchi 14 34 6 86
Yamanashi 15 61 47 610
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats