Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Adazu Novads 3 10 1 22
Aizkraukles novads 10 9 1 18
Aluksnes Novads 7 7 1 23
Augsdaugava Municipality 7 7 1 8
Balvu Novads 5 6 1 8
Bauskas Novads 5 10 1 19
Cesu Novads 33 23 1 119
Daugavpils 1 6 1 43
Dobeles novads 5 5 1 6
Gulbenes novads 7 7 1 10
Jekabpils Municipality 3 2 1 6
Jelgava 1 2 1 8
Jelgavas novads 9 12 1 16
Jurmala 1 23 1 264
Kekavas Novads 2 5 1 8
Kraslavas novads 12 17 1 35
Kuldigas novads 9 12 1 58
Liepaja 1 3 1 189
Limbazu novads 12 24 1 62
Livanu Novads 1 1 1 1
Ludzas novads 4 4 1 5
Madona Municipality 8 12 1 20
Marupes Novads 2 6 1 12
Ogres novads 8 12 1 29
Olaines Novads 2 2 1 3
Preili Municipality 6 9 1 13
Rezekne 3 2 1 7
Rezeknes Novads 7 8 1 22
Riga 4 24 1 887
Ropazu Novads 2 6 1 7
Saldus Municipality 5 5 1 9
Saulkrastu Novads 4 8 1 59
Siguldas Novads 8 18 1 54
Smiltenes Novads 8 10 1 12
South Kurzeme Municipality 11 20 1 103
Talsi Municipality 24 19 1 79
Tukuma novads 10 20 1 105
Valka Municipality 2 2 1 2
Valmiera 10 7 1 38
Varaklanu Novads 1 1 1 1
Ventspils 1 4 1 95
Ventspils Municipality 4 10 1 32
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats