Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Adazu Novads 3 11 1 23
Aizkraukles novads 11 10 1 21
Aluksnes Novads 7 8 1 27
Augsdaugava Municipality 7 7 1 9
Balvu Novads 5 6 1 7
Bauskas Novads 5 10 1 19
Cesu Novads 33 24 1 122
Daugavpils 1 6 1 45
Dobeles novads 5 5 1 6
Gulbenes novads 7 7 1 11
Jekabpils Municipality 3 2 1 5
Jelgava 1 2 1 9
Jelgavas novads 10 13 1 17
Jurmala 1 23 1 270
Kekavas Novads 2 5 1 9
Kraslavas novads 13 16 1 36
Kuldigas novads 9 13 1 59
Liepaja 1 3 1 188
Limbazu novads 12 25 1 68
Livanu Novads 1 1 1 1
Ludzas novads 4 4 1 5
Madona Municipality 8 13 1 21
Marupes Novads 2 7 1 13
Ogres novads 8 12 1 30
Olaines Novads 2 2 1 3
Preili Municipality 6 10 1 14
Rezekne 3 2 1 7
Rezeknes Novads 7 7 1 22
Riga 4 24 1 938
Ropazu Novads 2 5 1 6
Saldus Municipality 5 5 1 10
Saulkrastu Novads 4 8 1 58
Siguldas Novads 7 17 1 61
Smiltenes Novads 8 10 1 12
South Kurzeme Municipality 11 20 1 106
Talsi Municipality 25 21 1 85
Tukuma novads 11 22 1 109
Valka Municipality 2 2 1 2
Valmiera 10 7 1 40
Varaklanu Novads 1 1 1 1
Ventspils 1 4 1 94
Ventspils Municipality 4 10 1 32
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats