Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Adazu Novads 3 10 1 23
Aizkraukles novads 10 9 1 17
Aluksnes Novads 7 7 1 23
Augsdaugava Municipality 8 9 1 12
Balvu Novads 5 6 1 8
Bauskas Novads 7 12 1 21
Cesu Novads 33 22 1 120
Daugavpils 1 7 1 52
Dobeles novads 5 5 1 6
Gulbenes novads 7 7 1 11
Jekabpils Municipality 3 2 1 5
Jelgava 1 2 1 8
Jelgavas novads 9 12 1 16
Jurmala 1 23 1 259
Kekavas Novads 2 5 1 8
Kraslavas novads 12 16 1 34
Kuldigas novads 9 12 1 57
Liepaja 1 3 1 189
Limbazu novads 12 25 1 63
Livanu Novads 1 1 1 1
Ludzas novads 3 3 1 3
Madona Municipality 8 12 1 19
Marupes Novads 2 5 1 11
Ogres novads 8 12 1 29
Olaines Novads 2 2 1 3
Preili Municipality 6 9 1 13
Rezekne 3 2 1 8
Rezeknes Novads 7 8 1 22
Riga 3 24 1 866
Ropazu Novads 2 5 1 6
Saldus Municipality 5 5 1 9
Saulkrastu Novads 4 8 1 59
Siguldas Novads 8 18 1 55
Smiltenes Novads 8 10 1 13
South Kurzeme Municipality 11 20 1 106
Talsi Municipality 24 19 1 81
Tukuma novads 10 20 1 105
Valka Municipality 2 2 1 2
Valmiera 9 7 1 39
Varaklanu Novads 1 1 1 1
Ventspils 1 4 1 90
Ventspils Municipality 4 10 1 31
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats