Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Bagan Teochew 1 1 1 19
Johor 12 322 1 2246
Kampong Tanjong Pechah 1 1 1 12
Kedah 15 267 1 1161
Kelantan 15 180 1 672
Kuala Lumpur 1 35 1 2816
Labuan 2 6 1 21
Melaka 6 145 1 1087
Morib 1 1 1 9
Negeri Sembilan 8 152 1 835
Pahang 21 215 1 1798
Perak 11 275 1 1613
Perlis 4 65 1 195
Pulau Pinang 9 170 1 1591
Putrajaya 1 1 1 16
Sabah 30 219 1 1911
Sarawak 20 117 1 997
Selangor 22 252 1 3352
Tanjung Tuan 1 1 1 2
Terengganu 19 226 1 698
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats