Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Bagan Teochew 1 1 1 19
Johor 12 322 1 2243
Kampong Tanjong Pechah 1 1 1 12
Kedah 15 267 1 1160
Kelantan 15 180 1 672
Kuala Lumpur 1 35 1 2816
Labuan 2 6 1 21
Melaka 6 145 1 1089
Morib 1 1 1 9
Negeri Sembilan 8 152 1 834
Pahang 22 215 1 1799
Perak 11 275 1 1609
Perlis 4 65 1 196
Pulau Pinang 9 170 1 1592
Putrajaya 1 1 1 16
Sabah 30 219 1 1908
Sarawak 20 117 1 998
Selangor 22 250 1 3350
Tanjung Tuan 1 1 1 2
Terengganu 19 226 1 697
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats