Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats
Adjuntas 8 13 1 28
Aguada 10 22 1 484
Aguadilla 18 24 1 1057
Aguas Buenas 7 9 1 38
Aibonito 9 14 1 53
Anasco 10 22 1 154
Arecibo 17 44 1 329
Arroyo 4 13 1 35
Barceloneta 6 14 1 36
Barranquitas 7 10 1 31
Bayamon Municipio 9 54 1 135
Cabo Rojo Municipio 9 41 1 1051
Caguas Municipio 10 50 1 122
Camuy Municipio 8 18 1 79
Canovanas Municipio 5 14 1 65
Carolina Municipio 11 44 1 1507
Catano Municipio 2 12 1 54
Cayey Municipio 6 13 1 56
Ceiba Municipio 5 17 1 108
Ciales Municipio 7 16 1 66
Cidra Municipio 7 16 1 25
Coamo Municipio 8 18 1 54
Comerio Municipio 5 9 1 15
Corozal Municipio 5 6 1 10
Culebra Municipio 3 5 1 385
Dorado Municipio 5 21 1 287
Fajardo Municipio 9 41 1 643
Florida Municipio 1 1 1 1
Guanica Municipio 7 16 1 148
Guayama Municipio 7 26 1 98
Guayanilla Municipio 3 4 1 8
Guaynabo Municipio 7 27 1 93
Gurabo Municipio 8 12 1 31
Hatillo Municipio 9 18 1 67
Hormigueros Municipio 4 6 1 16
Humacao Municipio 9 32 1 403
Juana Diaz Municipio 11 17 1 35
Lajas Municipio 6 15 1 208
Lares Municipio 4 9 1 22
Las Marias Municipio 9 10 1 28
Las Piedras Municipio 5 7 1 16
Loiza Municipio 12 16 1 400
Luquillo Municipio 6 28 1 755
Manati Municipio 7 23 1 107
Maricao Municipio 3 5 1 10
Maunabo Municipio 5 7 1 40
Mayagueez Municipio 15 41 1 145
Moca Municipio 5 14 1 71
Morovis Municipio 6 7 1 11
Municipio de Isabela 7 18 1 272
Municipio de Jayuya 8 16 1 59
Municipio de Juncos 4 5 1 13
Naguabo Municipio 11 22 1 87
Naranjito Municipio 5 4 1 20
Orocovis Municipio 4 6 1 38
Patillas Municipio 8 13 1 83
Penuelas Municipio 6 7 1 15
Ponce Municipio 23 64 1 250
Quebradillas Municipio 5 11 1 90
Rincon Municipio 5 8 1 1004
Rio Grande Municipio 7 30 1 738
Sabana Grande Municipio 6 8 1 17
Salinas Municipio 5 27 1 76
San German Municipio 6 12 1 31
San Juan 21 124 1 4237
San Lorenzo Municipio 6 11 1 20
San Sebastian Municipio 11 18 1 72
Santa Isabel Municipio 6 10 1 46
Toa Alta Municipio 6 6 1 30
Toa Baja Municipio 4 17 1 125
Trujillo Alto Municipio 8 21 1 37
Utuado Municipio 12 17 1 77
Vega Alta Municipio 3 8 1 111
Vega Baja Municipio 8 16 1 200
Vieques Municipality 6 13 1 509
Villalba Municipio 5 6 1 13
Yabucoa Municipio 6 15 1 65
Yauco Municipio 11 17 1 39
Sub Area 1 Sub Area 2 Sub Area 3 Sub Area 4 Properties Stats