| Sub Area 1 | Sub Area 2 | Sub Area 3 | Sub Area 4 | Properties | Stats | 
|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 30 | 1 | 1 | 71 | |
| Ấp An Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ấp An Mỹ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Ấp An Xuân | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ấp An Đông | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ấp Bình Hiệp | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ấp Bình Lạc | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ấp Chợ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Ấp Mỹ Thới | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ấp Nhì | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ấp Nhơn Phước | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ấp Nhứt | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ấp Phú Thọ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ấp Sơn Qui | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Ấp Tân Long | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Ba Dinh | 1 | 1 | 1 | 173 | |
| Bãi Man | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Bằng Lương | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bát Trang | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Bến Thủy | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Bình An | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Bình Hòa | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bình Kỳ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Bo Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bóng Suối | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Búng | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Bửu Long | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ca Ma | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Câu Hà | 1 | 1 | 1 | 43 | |
| Chương Dương | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ciputra | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| Cua Lap | 1 | 1 | 1 | 144 | |
| Cửu Cảo | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Dá Thâm | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Dak Nong | 14 | 1 | 1 | 37 | |
| Dân Lập | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gia Lai | 26 | 1 | 1 | 162 | |
| Gian Khan | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| GJak Lak Province | 36 | 1 | 1 | 110 | |
| Hanh Thien | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hanoi | 208 | 1 | 1 | 4753 | |
| Hau Giang Province | 10 | 1 | 1 | 13 | |
| Hiển Lễ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hiệp Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hiệp Thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ho Chi Minh City | 234 | 2 | 1 | 5876 | |
| Hoàng Thạch | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Huyện Kiên Hải | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kiêu Ky | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Kim Áng | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kim Giao | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kim Quan | 1 | 1 | 1 | 92 | |
| Kon Tum | 19 | 2 | 1 | 109 | |
| Làng Ky | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Làng Nai | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Làng Tiên Cát | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Long An | 30 | 1 | 1 | 45 | |
| Lương Phúc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lương Thiện | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mèo Thôn | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Nam Giao | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| Ngân Câu | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Ngân Trung | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Nghĩa Lộ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ngọc Chấn | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ngọc Khuyết | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nguyen Du | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Nhà ở | 1 | 1 | 1 | 85 | |
| Nhơn Nghĩa | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ninh Tâu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nước Đơ | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Phả Lại | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Phú Hữu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pơlei Tum | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Quan Tom | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| San Sả Hồ | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Tam Hai | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tân Hiệp | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| Tân Hội | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tân Vạn | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Thẩm Bấc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Thanh Pho Can Tho | 29 | 1 | 1 | 345 | |
| Thanh Pho GJa Nang | 57 | 1 | 1 | 2373 | |
| Thanh Pho Hai Phong | 55 | 1 | 1 | 674 | |
| Thị Cầu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Thôn Bình Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Thôn Nội | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Thuận Tốn | 1 | 1 | 1 | 39 | |
| Tiền Châu | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tiến sơn | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Tinh Ba Ria-Vung Tau | 55 | 3 | 1 | 1673 | |
| Tinh Bac Giang | 25 | 1 | 1 | 41 | |
| Tinh Bac Kan | 9 | 1 | 1 | 42 | |
| Tinh Bac Lieu | 6 | 1 | 1 | 16 | |
| Tinh Bac Ninh | 44 | 1 | 1 | 115 | |
| Tinh Ben Tre | 30 | 1 | 1 | 74 | |
| Tinh Binh Duong | 48 | 4 | 2 | 155 | |
| Tinh Binh GJinh | 32 | 2 | 1 | 754 | |
| Tinh Binh Phuoc | 14 | 1 | 1 | 27 | |
| Tinh Binh Thuan | 46 | 1 | 1 | 577 | |
| Tinh Ca Mau | 11 | 1 | 1 | 18 | |
| Tinh Cao Bang | 13 | 1 | 1 | 65 | |
| Tinh Dien Bien | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| Tinh GJong Nai | 48 | 1 | 1 | 106 | |
| Tinh GJong Thap | 17 | 2 | 1 | 50 | |
| Tinh Ha Giang | 41 | 1 | 1 | 223 | |
| Tinh Ha Nam | 16 | 1 | 1 | 42 | |
| Tinh Ha Tinh | 35 | 1 | 1 | 235 | |
| Tinh Hai Duong | 24 | 1 | 1 | 79 | |
| Tinh Hoa Binh | 46 | 1 | 1 | 112 | |
| Tinh Hung Yen | 27 | 1 | 1 | 147 | |
| Tinh Khanh Hoa | 58 | 1 | 1 | 1845 | |
| Tinh Kien Giang | 40 | 3 | 1 | 1112 | |
| Tinh Lai Chau | 10 | 1 | 1 | 14 | |
| Tinh Lam GJong | 81 | 6 | 1 | 1585 | |
| Tinh Lang Son | 17 | 1 | 1 | 55 | |
| Tinh Lao Cai | 59 | 1 | 1 | 626 | |
| Tinh Nam GJinh | 26 | 1 | 1 | 71 | |
| Tinh Nghe An | 49 | 1 | 1 | 128 | |
| Tinh Ninh Binh | 42 | 1 | 1 | 693 | |
| Tinh Ninh Thuan | 24 | 1 | 1 | 153 | |
| Tinh Phu Tho | 21 | 1 | 1 | 31 | |
| Tinh Phu Yen | 38 | 1 | 1 | 346 | |
| Tinh Quang Binh | 32 | 1 | 1 | 345 | |
| Tinh Quang Nam | 47 | 1 | 1 | 1647 | |
| Tinh Quang Ngai | 14 | 1 | 1 | 25 | |
| Tinh Quang Ninh | 50 | 3 | 1 | 996 | |
| Tinh Quang Tri | 13 | 1 | 1 | 28 | |
| Tinh Soc Trang | 6 | 1 | 1 | 11 | |
| Tinh Son La | 31 | 1 | 1 | 82 | |
| Tinh Tay Ninh | 26 | 1 | 1 | 48 | |
| Tinh Thai Binh | 25 | 1 | 1 | 59 | |
| Tinh Thai Nguyen | 22 | 1 | 1 | 95 | |
| Tinh Thanh Hoa | 54 | 1 | 1 | 198 | |
| Tinh Thua Thien-Hue | 37 | 1 | 1 | 756 | |
| Tinh Tien Giang | 35 | 1 | 1 | 68 | |
| Tinh Tra Vinh | 15 | 1 | 1 | 24 | |
| Tinh Tuyen Quang | 20 | 1 | 1 | 28 | |
| Tinh Vinh Long | 16 | 2 | 1 | 25 | |
| Tinh Vinh Phuc | 35 | 1 | 1 | 200 | |
| Tinh Yen Bai | 36 | 1 | 1 | 85 | |
| Tomb of Khai Dinh | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Trại Vang | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Tử Lạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vân Lung | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Vạn Thệp | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viêm Tây | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xâm Khố | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xóm Bãi Xép | 1 | 1 | 1 | 37 | |
| Xóm Cây Sanh | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xóm Ngành | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xóm Phước Mỹ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xuân Bay | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Xuân Diêm | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yên Dung | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Đa Tốn | 1 | 1 | 1 | 176 | |
| Đồng Già Ta | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Đông Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Đồng Sâm | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Đồng Vo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Đương Mại | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sub Area 1 | Sub Area 2 | Sub Area 3 | Sub Area 4 | Properties | Stats | 
